KML - Lampu kanopi led CP, solusi anu dipikaresep pikeun lampu pom bensin
Lampu kanopi CP mangrupikeun lampu kinerja tinggi sareng kacaangan tinggi ti KML. Sudut distribusi cahaya khususna, suhu anu handap, operasi anu bébas kedip-kedip, konsumsi énergi anu handap, sareng desain anu bébas polusi ngajantenkeun cocog pikeun rupa-rupa kabutuhan lampu pom bensin.
Teu ngan ukur nawiskeun CRI anu luhur, anu ngarengsekeun masalah pisibilitas anu handap dina lampu pom bensin tradisional, tapi ogé ngagaduhan umur anu panjang sareng biaya perawatan anu handap, jantenkeun pilihan anu idéal pikeun skenario lampu pom bensin. Kami tiasa nyayogikeun solusi pencahayaan anu efisien, stabil, sareng nyaman pikeun pangguna, ngabantosan nyiptakeun lingkungan pencahayaan anu kualitasna luhur.
Rincian Sorotan
| Lampu kanopi LED | Lampu kanopi KML-CP 150W |
| Konsumsi daya anu luhur. | Unit 150W ieu ngagantikeun unit MH atanapi HPS 400W tradisional. |
| Aya cacad dina sudut pancaran. | Kacaangan luhur 140lm/W, rentang suhu warna ti 3000K dugi ka 6500K, tiasa disaluyukeun! |
| Kacaangan handap (60-90 lm/W) sareng rentang suhu warna anu heureut. | Umur dugi ka 100.000 jam! |
| Umurna ngan ukur 10.000-15.000 jam. | Bebas pangropéa salami 5 taun! |
| Sering ngaganti sareng biaya perawatan anu luhur. |
| Biaya | Lampu kanopi MH/HPS 400W | Lampu kanopi KML-CP 150W | ||||||
| Biaya listrik (USD 0.15/kWh, 10 jam/dinten) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| Tagihan listrik 5 taun | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Biaya ngaganti bohlam lampu (3 kali) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Harga panggantian sareng pangropéa | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Harga total salami 5 taun | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Bisa katitén yén biaya 5 taun pikeun ngagunakeun lampu kanopi CP 150W nyaéta 9,2% tina biaya lampu kanopi MH/HPS 400W, ngahémat $4.075! | ||||||||
| Data Produk | ||||
| Modél No. | CP050 | CP080 | CP100 | CP150 |
| Daya Input | 50W | 80W | 100W | 150W |
| Kaluaran Lumen | 7.000 lm | 11.200 lm | 14.000 lm | 21.000 lm |
| Khasiat | 140 lm/w | |||
| Tegangan Input | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opsional) | |||
| Chip LED | SMD3030 | |||
| Warna Perumahan | Bodas | |||
| Peringkat IP | IP65 | |||
| Faktor Daya | PF≥0.90 | |||
| Efisiensi Dina | ≥90% | |||
| Kelas Efisiensi Énergi | D | |||
| Bahan | Aluminium, PC | |||
| Suhu Operasi | -30°C nepi ka +50°C | |||
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | |||
| Jangka waktu hirup | L70/B10@100.000 jam | |||
| Garansi | 5 taun | |||
Produk nu Patali