Lampu taman LED KML - TYC , solusi anu dipikaresep pikeun lampu pom bensin
Lampu taman LED TYC05 nyaéta lampu kakuatan tinggi sareng kacaangan tinggi anu dirancang ku KML khusus pikeun lingkungan kebon anu unik. Kalayan panyalindungan IP65 sareng kisaran suhu operasi anu lega ti -30°C dugi ka +50°C, éta nyumponan kabutuhan lampu kebon sareng henteu kedah diropéa salami 5 taun.
Lampu taman TYC nyaéta lampu kinerja tinggi sareng kacaangan tinggi ti KML. Lampu ieu ngagaduhan distribusi cahaya khusus, suhu rendah, operasi anu bébas kedip-kedip, konsumsi énergi anu rendah, sareng operasi anu bébas polusi, janten cocog pikeun rupa-rupa kabutuhan lampu taman.
Lampu ieu teu ngan ukur nawiskeun CRI anu luhur, anu ngarengsekeun masalah rendering warna anu handap dina lampu taman tradisional, tapi ogé ngagaduhan umur anu panjang sareng biaya perawatan anu handap, jantenkeun pilihan anu idéal pikeun skenario pencahayaan taman. Kami tiasa nyayogikeun solusi pencahayaan anu efisien, stabil, sareng nyaman pikeun pangguna, ngabantosan nyiptakeun lingkungan cahaya anu kualitasna luhur.
Rincian Sorotan
| Lampu taman LED | Lampu taman KML-TYC 100W |
| Konsumsi daya anu luhur. | Unit 100W ieu ngagantikeun unit MH atanapi HPS 200W tradisional. |
| Aya cacad dina sudut pancaran. | Kacaangan luhur 110lm/W, rentang suhu warna ti 3000K nepi ka 6500K, bisa disaluyukeun! |
| Kacaangan handap (60-90 lm/W) sareng rentang suhu warna anu heureut. | Umur dugi ka 100.000 jam! |
| Umurna ngan ukur 10.000-15.000 jam. | Bebas pangropéa salami 5 taun! |
| Sering ngaganti sareng biaya perawatan anu luhur. |
| Biaya | Lampu taman 200W MH/HPS | Lampu taman 100W KML-TYC | ||||||
| Biaya listrik (USD 0.15/kWh, 10 jam/dinten) | US$0.300 | US$0.150 | ||||||
| Tagihan listrik 5 taun | US$547.500 | US$273.750 | ||||||
| Biaya ngaganti bohlam lampu (3 kali) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Harga panggantian sareng pangropéa | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Harga total salami 5 taun | US$3,937.800 | US$273.900 | ||||||
| Bisa katitén yén biaya 5 taun pikeun ngagunakeun lampu taman TYC 100W nyaéta 7% tina biaya lampu taman MH/HPS 200W, ngahémat $3.664! | ||||||||
| Data Produk | |||
| Modél No. | KML-TY060C | KML-TY100C | KML-TY150C |
| Daya Input | 60W | 100W | 150W |
| Kaluaran Lumen | 6.600 lm | 11.000 lm | 16.500 lm |
| Khasiat | 110 lm/w | ||
| Tegangan Input | AC100-277V | ||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opsional) | ||
| Chip LED | SMD3030 | ||
| Warna Perumahan | Hideung | ||
| Peringkat IP | IP65 | ||
| Faktor Daya | PF≥0.90 | ||
| Efisiensi Dina | ≥90% | ||
| Kelas Efisiensi Énergi | D | ||
| Bahan | Aluminium, PC, Kaca | ||
| Suhu Operasi | -30°C nepi ka +50°C | ||
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | ||
| Jangka waktu hirup | L70/B10@100.000 jam | ||
| Garansi | 5 taun | ||
Produk nu Patali