Lampu linier led KML-LH10, solusi anu dipikaresep pikeun rohangan pencahayaan jero ruangan sapertos kantor, garasi parkir jero ruangan, sareng supermarket.
Kalayan penampilan anu elegan sareng konéktivitas modular anu fléksibel, lampu linier LED KML-LH10 mangrupikeun perlengkapan anu idéal pikeun aplikasi pencahayaan jero ruangan. Kalayan kaluaran cahaya anu unggul sareng kamampuan kontrol anu cerdas, éta mangrupikeun pilihan anu sampurna pikeun nyaangan rohangan jero ruangan anu ageung — sapertos kantor, garasi parkir jero ruangan, pusat perbelanjaan, sareng supermarket — anu nyayogikeun lingkungan pencahayaan anu efisien, stabil, sareng nyaman pikeun pangguna.
Details Highlights
| Data Produk | |||
| Modél No. | KML-LH10-100-35 | KML-LH10-150-50 | KML-LH10-200-70 |
| Daya Input | 35W | 50W | 70W |
| Kaluaran Lumen | 4.550 lm | 6.500 lm | 9.100 lm |
| Khasiat | 130 lm/w | ||
| Tegangan Input | AC120-277V, 50Hz | 60Hz | ||
| CCT (Certified Conductivity) | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opsional) | ||
| Chip LED | SMD2835 | ||
| Warna Perumahan | Hideung | ||
| Peringkat IP | IP20 | ||
| Faktor Daya | PF≥0.90 | ||
| Bahan | Aluminium, PC | ||
| Suhu Operasi | -20°C nepi ka +50°C | ||
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | ||
| Kontrol (opsional) | Sadayana Nirkabel | ||
| Umur Desain | 100.000 jam | ||
| Garansi | 5 taun | ||
Related Products