Lampu jalan LED KML - SLA3, solusi anu dipikaresep pikeun penerangan jalan
Lampu jalan led KML-SLA3 mangrupikeun pamutahiran tina SLA2, nawiskeun desain anu pikaresepeun sareng nilai anu langkung saé. Sudut distribusi cahayana tiasa adaptasi sareng kalolobaan kabutuhan pencahayaan jalan, sareng kontrol cerdas opsional ngamungkinkeun jaringan pencahayaan cerdas.
Ieu mangrupikeun pilihan anu idéal pikeun nyaangan jalan kota, jalan raya, jalan, daérah padumukan, trotoar, sareng seueur deui, nyayogikeun solusi pencahayaan anu efisien, stabil, sareng nyaman pikeun pangguna, ngabantosan nyiptakeun lingkungan pencahayaan anu kualitasna luhur.
Rincian Sorotan
| Lampu jalan HPS | Lampu jalan KML-SL150A3 |
| Konsumsi daya anu luhur. | Unit 150W ieu ngagantikeun unit HPS 400W tradisional. |
| Aya cacad dina sudut pancaran. | Sudut distribusi cahaya diadaptasi sampurna pikeun penerangan jalan. |
| Kacaangan handap (60-90 lm/W) sareng rentang suhu warna anu heureut. | Kacaangan luhur 150lm/W, rentang suhu warna ti 3000K nepi ka 6500K, bisa disaluyukeun! |
| Umurna ngan ukur 10.000-24.000 jam. | Umur dugi ka 100.000 jam! |
| Sering ngaganti sareng biaya perawatan anu luhur.. | Bebas pangropéa salami 5 taun! |
| Biaya | Lampu jalan HPS 400W | Lampu jalan 150W KML-SLA3 | ||||||
| Biaya listrik (USD 0.15/kWh, 10 jam/dinten) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| Tagihan listrik 5 taun | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Biaya ngaganti bohlam lampu (3 kali) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Harga panggantian sareng pangropéa | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Harga total salami 5 taun | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Bisa katitén yén biaya 5 taun pikeun ngagunakeun lampu jalan 150W SLA3 nyaéta 9,2% tina biaya HPS, ngahémat US$4.075! | ||||||||
| Data Produk | ||||||||
| Modél No. | KML-SL030A3 | KML-SL060A3 | KML-SL080A3 | KML-SL100A3 | KML-SL120A3 | KML-SL150A3 | KML-SL200A3 | KML-SL240A3 |
| Daya Input | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Kaluaran Lumen | 4.200 lm | 8.400 lm | 11.200 lm | 14.000 lm | 16.800 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 33.600 lm |
| Khasiat | 140 lm/w (160 lm/w opsional) | |||||||
| Tegangan Input | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opsional) | |||||||
| Chip LED | SMD3030 | SMD5050 | |||||||
| Warna Perumahan | Kulawu | |||||||
| Peringkat IP | IP66 | |||||||
| Faktor Daya | PF≥0.90 | |||||||
| Efisiensi Dina | >90% | |||||||
| Kelas Efisiensi Énergi | D | |||||||
| Bahan | Aluminium, PC, Kaca | |||||||
| Suhu Operasi | -30°C nepi ka +50°C | |||||||
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | |||||||
| Kontrol (opsional) | Siang | Peredupan 0-10V | |||||||
| Jangka waktu hirup | L70/B10@100.000 jam | |||||||
| Garansi | 5 taun | |||||||
Produk nu Patali