Lampu area KML - SHG LED, solusi anu dipikaresep pikeun penerangan jalan
SHG nyaéta lampu shoebox led (lampu area led) anu berkinerja tinggi sareng pikaresepeun. Sudut distribusi cahayana adaptasi kana kalolobaan kabutuhan cahaya jalan, sareng rupa-rupa asesoris pemasangan ngalegaan kamungkinan aplikasi na. Antarmuka NEMA sareng ZHAGA opsional, sensor cahaya, sareng mode kontrol cerdas sapertos operator daya 4G sareng PLC ngamungkinkeun jaringan cahaya cerdas. Éta idéal pikeun nyaangan jalan kota, jalan raya, jalan, daérah padumukan, sareng trotoar, ogé tempat parkir luar ruangan, daérah industri, sareng daérah padumukan. Éta nyayogikeun pangguna solusi cahaya anu efisien, stabil, sareng nyaman, ngabantosan nyiptakeun lingkungan cahaya anu berkualitas tinggi.
Rincian Sorotan
| Lampu jalan HPS | Lampu jalan KML-SHG 150W |
| Konsumsi daya anu luhur. | Unit 150W ieu ngagantikeun unit HPS 400W tradisional. |
| Aya cacad dina sudut pancaran. | Sudut distribusi cahaya diadaptasi sampurna pikeun penerangan jalan. |
| Kacaangan handap (60-90 lm/W) sareng rentang suhu warna anu heureut. | Kacaangan luhur 150lm/W, rentang suhu warna ti 3000K nepi ka 6500K, bisa disaluyukeun! |
| Umurna ngan ukur 10.000-24.000 jam. | Umur dugi ka 100.000 jam! |
| Sering ngaganti sareng biaya perawatan anu luhur. | Bebas pangropéa salami 5 taun! |
| Biaya | Lampu jalan HPS 400W | Lampu jalan KML-SHA 150W | ||||||
| Biaya listrik (USD 0.15/kWh, 10 jam/dinten) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| Tagihan listrik 5 taun | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Biaya ngaganti bohlam lampu (3 kali) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Harga panggantian sareng pangropéa | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Harga total salami 5 taun | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Bisa katitén yén biaya 5 taun pikeun ngagunakeun lampu jalan SHG 150W nyaéta 9,2% tina biaya HPS, ngahémat US$4.075! | ||||||||
| Data Produk | ||||||||
| Modél No. | KML-SH050G | KML-SH080G | KML-SH100G | KML-SH150G | KML-SH200G | KML-SH240G | KML-SH300G | KML-SH400G |
| Daya Input | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
| Kaluaran Lumen | 7.500 lm | 12.000 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 36.000 lm | 45.000 lm | 60.000 lm |
| Khasiat | 150 lm/w | |||||||
| Tegangan Input | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opsional) | |||||||
| Chip LED | SMD3030 | SMD5050 | |||||||
| Warna Perumahan | Hideung | Bodas | |||||||
| Peringkat IP | IP65 | |||||||
| Faktor Daya | PF≥0.90 | |||||||
| Efisiensi Dina | ≥90% | |||||||
| Kelas Efisiensi Énergi | D | |||||||
| Bahan | Aluminium, PC, Kaca | |||||||
| Suhu Operasi | -30°C nepi ka +50°C | |||||||
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | |||||||
| Kontrol (opsional) | Siang | Peredupan 0-10V | |||||||
| Jangka waktu hirup | L70/B10@100.000 jam | |||||||
| Garansi | 5 taun | |||||||
Produk nu Patali