KML - CP LED-baldakinlys, den foretrukne løsning til tankstationsbelysning
CP-baldakinlampen er en højtydende lampe med høj lysstyrke fra KML. Dens specialiserede lysfordelingsvinkler, lave temperatur, flimmerfri drift, lave energiforbrug og forureningsfri design gør den velegnet til en bred vifte af belysningsbehov på tankstationer.
Den tilbyder ikke blot en høj CRI, hvilket løser problemerne med lav synlighed ved traditionelle tankstationslamper, men den kan også prale af en lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger, hvilket gør den til et ideelt valg til belysningsscenarier på tankstationer. Vi kan tilbyde brugerne effektive, stabile og komfortable belysningsløsninger, der bidrager til at skabe et belysningsmiljø af høj kvalitet.
Detaljer Højdepunkter
| LED-baldakinlys | KML-CP 150W baldakinlampe |
| Højt strømforbrug. | Denne 150W enhed erstatter traditionelle 400W MH- eller HPS-enheder. |
| Der er en fejl i strålevinklen. | Høj lysstyrke på 140 lm/W, farvetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpasselig! |
| Lav lysstyrke (60-90 lm/W) og smalt farvetemperaturområde. | Levetid på op til 100.000 timer! |
| Levetiden er kun 10.000-15.000 timer. | Vedligeholdelsesfri i 5 år! |
| Hyppige udskiftninger og høje vedligeholdelsesomkostninger. |
| Koste | 400W MH/HPS baldakinlampe | 150W KML-CP baldakinlampe | ||||||
| Elgebyr (USD 0,15/kWh, 10 timer/dag) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5-årig elregning | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Gebyr for udskiftning af pære (3 gange) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Udskiftnings- og vedligeholdelsespriser | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Samlet pris for 5 år | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Det kan ses, at omkostningerne ved at bruge en 150W CP-baldakinlampe over 5 år er 9,2% af omkostningerne ved en 400W MH/HPS-baldakinlampe, hvilket sparer $4.075! | ||||||||
| Produktdata | ||||
| Modelnr. | CP050 | CP080 | CP100 | CP150 |
| Indgangseffekt | 50W | 80W | 100W | 150W |
| Lumenudbytte | 7.000 lm | 11.200 lm | 14.000 lm | 21.000 lm |
| Effektivitet | 140 lm/w | |||
| Indgangsspænding | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfrit) | |||
| LED-chip | SMD3030 | |||
| Husets farve | Hvid | |||
| IP-klassificering | IP65 | |||
| Effektfaktor | PF≥0,90 | |||
| Effektivitet i | ≥90% | |||
| Energieffektivitetsklasse | D | |||
| Materiale | Aluminium, PC | |||
| Driftstemperatur | -30°C til +50°C | |||
| Driftsfugtighed | 10% til 90% RF | |||
| Levetid | L70/B10 ved 100.000 timer | |||
| Garanti | 5 år | |||
Relaterede produkter