KML - CP-led-katosvalo, ensisijainen ratkaisu huoltoasemien valaistukseen
CP-katosvalaisin on KML:n valmistama tehokas ja kirkas valaisin. Sen erikoistuneet valonjakokulmat, alhainen lämpötila, välkkymätön toiminta, alhainen energiankulutus ja saasteeton rakenne tekevät siitä sopivan monenlaisiin huoltoasemien valaistustarpeisiin.
Se ei ainoastaan tarjoa korkeaa CRI:tä, joka ratkaisee perinteisten huoltoasemien valojen huonon näkyvyyden ongelmat, vaan sillä on myös pitkä käyttöikä ja alhaiset ylläpitokustannukset, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan huoltoasemien valaistustilanteisiin. Voimme tarjota käyttäjille tehokkaita, vakaita ja mukavia valaistusratkaisuja, jotka auttavat luomaan korkealaatuisen valaistusympäristön.
Yksityiskohdat Kohokohdat
| LED-katosvalo | KML-CP 150W katosvalo |
| Korkea virrankulutus. | Tämä 150 W:n yksikkö korvaa perinteiset 400 W:n MH- tai HPS-yksiköt. |
| Säteen kulmassa on vika. | Korkea kirkkaus 140lm/W, värilämpötila-alue 3000K - 6500K, muokattavissa! |
| Alhainen kirkkaus (60–90 lm/W) ja kapea värilämpötila-alue. | Elinikä jopa 100 000 tuntia! |
| Elinikä on vain 10 000–15 000 tuntia. | Huoltovapaa 5 vuotta! |
| Usein vaihdettavat osat ja korkeat ylläpitokustannukset. |
| Maksaa | 400 W:n MH/HPS-katosvalo | 150 W:n KML-CP-katosvalo | ||||||
| Sähkömaksu (0,15 USD/kWh, 10 h/vrk) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5 vuoden sähkölasku | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Lampun vaihtomaksu (3 kertaa) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Vaihto- ja huoltohinnat | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Kokonaishinta 5 vuodeksi | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Voidaan nähdä, että 150 W:n CP-katosvalon 5 vuoden käyttökustannukset ovat 9,2 % 400 W:n MH/HPS-katosvalon kustannuksista, mikä säästää 4 075 dollaria! | ||||||||
| Tuotetiedot | ||||
| Mallinumero | CP050 | CP080 | CP100 | CP150 |
| Syöttöteho | 50W | 80W | 100W | 150W |
| Lumen-teho | 7 000 lumenia | 11 200 luumenia | 14 000 luumenia | 21 000 luumenia |
| Tehokkuus | 140 lm/valot | |||
| Tulojännite | AC 100–277 V, 50 Hz | 60 Hz | |||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valinnainen) | |||
| LED-siru | SMD3030 | |||
| Kotelon väri | Valkoinen | |||
| IP-luokitus | IP65 | |||
| Tehokerroin | PF≥0.90 | |||
| Tehokkuus sisään | ≥90 % | |||
| Energiatehokkuusluokka | D | |||
| Materiaali | Alumiini, PC | |||
| Käyttölämpötila | -30°C - +50°C | |||
| Käyttökosteus | 10–90 % suhteellinen kosteus | |||
| Elinikä | L70/B10 @ 100 000 tuntia | |||
| Takuu | 5 vuotta | |||
Aiheeseen liittyvät tuotteet