Lampu témbok KML - WPA LED, solusi anu dipikaresep pikeun lampu luar ruangan di taman industri, taman logistik, gudang, halaman villa, buruan tukang, jsb.
Lampu témbok WPA anu dipingpin mangrupikeun alat pencahayaan anu efisien, hemat energi, kacaangan tinggi, sareng umur panjang, dirancang pikeun nyayogikeun pencahayaan kualitas luhur pikeun taman industri, taman logistik, gudang, halaman villa, buruan tukang sareng daérah luar ruangan anu sanés.
Lampu pak témbok led KML-WPA, kalayan desain anu ramah-pangguna sareng prosés manufaktur anu canggih, mangrupikeun pilihan anu sampurna pikeun lampu pamandangan anu dipasang dina témbok.
Kaluaran cahaya anu unggul, daya tahan anu luar biasa, sareng pilihan kustomisasi anu fléksibel ngajantenkeun éta pilihan anu idéal pikeun rohangan luar ruangan sapertos taman industri, taman logistik, gudang, halaman villa, sareng buruan tukang, nyayogikeun lingkungan pencahayaan anu efisien, stabil, sareng nyaman pikeun pangguna.
| Data Produk | ||||
| Modél No. | WP060A | WP080A | WP100A | WP120A |
| Daya Input | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Kaluaran Lumen | 6.000 lm | 8.000 lm | 10.000 lm | 12.000 lm |
| Khasiat | 100 lm/w | |||
| Tegangan Input | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||
| CCT | CCT: 3000K| 4000K| 5000K| 5700K| 6500K; CCT anu tiasa disaluyukeun: 3000K| 4350K | 5700K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opsional) | |||
| Chip LED | SMD3030 | |||
| Warna Perumahan | Perunggu Hideung | |||
| Peringkat IP | IP65 | |||
| Faktor Daya | PF≥0.90 | |||
| Efisiensi Dina | ≥90% | |||
| Kelas Efisiensi Énergi | D | |||
| Bahan | Aluminium, PC | |||
| Suhu Operasi | -30°C nepi ka +50°C | |||
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | |||
| Kontrol (opsional) | Cahya panonpoé | CCT sareng daya anu tiasa disaluyukeun | |||
| Jangka waktu hirup | L70/B10@100.000 jam | |||
| Garansi | 5 taun | |||
Produk nu Patali