| LED頂棚燈 | KML-CP 150W 頂棚燈 |
| 耗電量高。 | 這款 150W 的裝置可以取代傳統的 400W MH 或 HPS 裝置。 |
| 光束角度存在缺陷。 | 亮度高達 140lm/W,色溫範圍從 3000K 到 6500K,可自訂! |
| 亮度低(60-90 lm/W)且色溫範圍窄。 | 使用壽命長達 10 萬小時! |
| 壽命只有10000-15000小時。 | 五年免維護! |
| 頻繁更換和高昂的維護成本。 |
| 成本 | 400W MH/HPS 頂棚燈 | 150W KML-CP 頂棚燈 | ||||||
| 電費(0.15 美元/度數,每天 10 小時) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 五年電費帳單 | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| 燈泡更換費(3次) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| 更換和維護價格 | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| 五年總價 | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| 可以看出,使用 150W CP 頂棚燈 5 年的成本是 400W MH/HPS 頂棚燈的 9.2%,節省了 4,075 美元! | ||||||||
| 產品數據 | ||||
| 型號 | CP050 | CP080 | CP100 | CP150 |
| 輸入功率 | 50W | 80W | 100W | 150W |
| 流明輸出 | 7,000流明 | 11,200流明 | 14,000流明 | 21,000流明 |
| 功效 | 140流明/瓦 | |||
| 輸入電壓 | 交流100-277伏,50赫茲 | 60赫茲 | |||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||
| CRI | Ra≥70(Ra≥80可選) | |||
| LED晶片 | SMD3030 | |||
| 房屋顏色 | 白色的 | |||
| IP評級 | IP65 | |||
| 功率因數 | PF≥0.90 | |||
| 效率 | ≥90% | |||
| 能源效率等級 | D | |||
| 材料 | 鋁,PC | |||
| 工作溫度 | -30°C 至 +50°C | |||
| 工作濕度 | 相對濕度10%至90% | |||
| 壽命 | L70/B10@100,000小時 | |||
| 保固單 | 5年 | |||
相關產品