KML - CP luce a led per pensiline, la soluzione preferita per l'illuminazione delle stazioni di servizio
La lampada a baldacchino CP è una lampada ad alte prestazioni e alta luminosità di KML. I suoi angoli di distribuzione della luce specializzati, le basse temperature, il funzionamento senza sfarfallio, il basso consumo energetico e il design privo di inquinamento la rendono adatta a un'ampia gamma di esigenze di illuminazione delle stazioni di servizio.
Non solo offre un CRI elevato, risolvendo i problemi di scarsa visibilità delle tradizionali luci delle stazioni di servizio, ma vanta anche una lunga durata e bassi costi di manutenzione, rendendolo la scelta ideale per l'illuminazione delle stazioni di servizio. Possiamo fornire agli utenti soluzioni di illuminazione efficienti, stabili e confortevoli, contribuendo a creare un ambiente luminoso di alta qualità.
Dettagli Punti salienti
| luce a LED per tettoia | Lampada da tettoia KML-CP 150W |
| Elevato consumo energetico. | Questa unità da 150 W sostituisce le tradizionali unità MH o HPS da 400 W. |
| C'è un difetto nell'angolo del fascio. | Elevata luminosità di 140lm/W, temperatura colore da 3000K a 6500K, personalizzabile! |
| Bassa luminosità (60-90 lm/W) e intervallo di temperatura colore ristretto. | Durata fino a 100.000 ore! |
| La durata è di sole 10.000-15.000 ore. | Senza manutenzione per 5 anni! |
| Sostituzioni frequenti e costi di manutenzione elevati. |
| Costo | Lampada da soffitto MH/HPS da 400 W | Lampada da tettoia KML-CP da 150 W | ||||||
| Tariffa elettrica (USD 0,15/kWh, 10 ore/giorno) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| bolletta elettrica quinquennale | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Costo di sostituzione della lampadina (3 volte) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Prezzi di sostituzione e manutenzione | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Prezzo totale per 5 anni | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Si può notare che il costo quinquennale dell'utilizzo di una lampada a baldacchino CP da 150 W è pari al 9,2% di quello di una lampada a baldacchino MH/HPS da 400 W, con un risparmio di 4.075 $! | ||||||||
| Dati del prodotto | ||||
| Modello n. | CP050 | CP080 | CP100 | CP150 |
| Potenza in ingresso | 50W | 80W | 100W | 150W |
| Flusso luminoso | 7.000 lm | 11.200 lumen | 14.000 lm | 21.000 lm |
| Efficacia | 140 lm/w | |||
| Tensione di ingresso | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 facoltativo) | |||
| Chip LED | SMD3030 | |||
| Colore dell'alloggiamento | Bianco | |||
| Grado di protezione IP | IP65 | |||
| Fattore di potenza | PF≥0,90 | |||
| Efficienza in | ≥90% | |||
| Classe di efficienza energetica | D | |||
| Materiale | Alluminio, PC | |||
| Temperatura di esercizio | da -30°C a +50°C | |||
| Umidità di esercizio | 10% al 90% di umidità relativa | |||
| Durata | L70/B10 a 100.000 ore | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
Prodotti correlati