Lampu taman led KML - TY05, solusi anu dipikaresep pikeun lampu taman
Lampu taman LED TY05 nyaéta lampu kakuatan tinggi sareng kacaangan tinggi anu dirancang ku KML khusus pikeun lingkungan kebon anu unik. Lampu ieu ngagaduhan peringkat panyalindungan IP65 sareng beroperasi dina kisaran suhu operasi anu lega ti -30°C dugi ka +50°C, nyumponan kabutuhan lampu kebon. Lampu ieu bébas pangropéa salami 5 taun.
Lampu taman TY05 nyaéta lampu kinerja tinggi sareng kacaangan tinggi ti KML. Lampu ieu ngagaduhan distribusi cahaya khusus, suhu rendah, operasi anu henteu kedip-kedip, konsumsi énergi rendah, sareng nol polusi, janten cocog pikeun rupa-rupa kabutuhan lampu taman.
Lampu ieu teu ngan ukur nawiskeun CRI anu luhur, anu ngarengsekeun masalah pisibilitas anu handap dina lampu taman, tapi ogé gaduh umur anu panjang sareng biaya perawatan anu handap, jantenkeun pilihan anu idéal pikeun skenario pencahayaan taman. Kami tiasa nyayogikeun solusi pencahayaan anu efisien, stabil, sareng nyaman pikeun pangguna, ngabantosan nyiptakeun lingkungan cahaya anu kualitasna luhur.
| Lampu taman LED | Lampu taman KML-TY05 550W |
| Konsumsi daya anu luhur. | Unit 50W ieu ngagantikeun unit MH atanapi HPS 120W tradisional. |
| Aya cacad dina sudut pancaran. | Kacaangan luhur 110lm/W, rentang suhu warna ti 3000K nepi ka 6500K, bisa disaluyukeun! |
| Kacaangan handap (60-90 lm/W) sareng rentang suhu warna anu heureut. | Umur dugi ka 100.000 jam! |
| Umurna ngan ukur 10.000-15.000 jam. | Bebas pangropéa salami 5 taun! |
| Sering ngaganti sareng biaya perawatan anu luhur. |
| Biaya | Lampu taman 120W MH/HPS | Lampu taman 50W KML-TY05 | ||||||
| Biaya listrik (USD 0.15/kWh, 10 jam/dinten) | US$0.180 | US$0.075 | ||||||
| Tagihan listrik 5 taun | US$328.500 | US$136.875 | ||||||
| Biaya ngaganti bohlam lampu (3 kali) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Harga panggantian sareng pangropéa | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Harga total salami 5 taun | US$3,718.680 | US$136.950 | ||||||
| Bisa katitén yén biaya 5 taun pikeun ngagunakeun lampu taman 150W TY05 nyaéta 9,2% tina biaya lampu taman 400W MH/HPS, ngahémat $4.075! | ||||||||
| Data Produk | ||||||||
| Modél No. | TY05-1 | TY05-2 | TY05-3 | TY05-4 | TY05-5 | TY05-6 | TY05-7 | |
| Daya Input | 30W-60W | 30W-100W | 50W | 30W-120W | 60W-180W | 30W-100W | 30W-100W | |
| Kaluaran Lumen | 3.300 lm-6.600 lm | 3.300 lm-11.000 lm | 5.500 lm | 3.300 lm-13.200 lm | 6.600lm-19.800lm | 3.300lm-11.000lm | 3.300lm-11.000lm | |
| Khasiat | 110 lm/w | |||||||
| Tegangan Input | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opsional) | |||||||
| Chip LED | SMD3030 | SMD2835 | |||||||
| Warna Perumahan | Hideung | Kulawu | |||||||
| Peringkat IP | IP65 | |||||||
| Faktor Daya | PF≥0.90 | |||||||
| Efisiensi Dina | ≥90% | |||||||
| Kelas Efisiensi Énergi | D | |||||||
| Bahan | Aluminium, PC | |||||||
| Suhu Operasi | -30°C nepi ka +50°C | |||||||
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | |||||||
| Jangka waktu hirup | L70/B10@100.000 jam | |||||||
| Garansi | 5 taun | |||||||
Produk nu Patali