Lampu taman LED KML - TY06, solusi anu dipikaresep pikeun lampu pom bensin
Lampu taman LED TY06 mangrupikeun lampu anu caang pisan anu dirancang ku KML khusus pikeun kebon sareng jalur pejalan kaki. Kalayan panyalindungan IP65 sareng kisaran suhu operasi anu lega ti -30°C dugi ka +65°C, lampu ieu nyumponan kabutuhan cahaya pikeun rupa-rupa kebon sareng jalur pejalan kaki, sareng henteu kedah diropéa salami lima taun.
Lampu taman TY06 nyaéta lampu kinerja tinggi sareng kacaangan tinggi ti KML. Sadia dina rupa-rupa desain, lampu ieu henteu kedip-kedip, konsumsi énergi rendah, sareng lampu anu bébas polusi, janten cocog pikeun rupa-rupa kabutuhan lampu taman.
Lampu ieu teu ngan ukur nawiskeun CRI anu luhur, anu ngarengsekeun masalah rendering warna anu handap dina lampu taman tradisional, tapi ogé ngagaduhan umur anu panjang sareng biaya perawatan anu handap, jantenkeun pilihan anu idéal pikeun skenario pencahayaan taman. Kami tiasa nyayogikeun solusi pencahayaan anu efisien, stabil, sareng nyaman pikeun pangguna, ngabantosan nyiptakeun lingkungan cahaya anu kualitasna luhur.
| Lampu taman LED | Lampu taman KML-TY06 50W |
| Konsumsi daya anu luhur. | Unit 50W ieu ngagantikeun unit MH atanapi HPS 150W tradisional. |
| Aya cacad dina sudut pancaran. | Kacaangan luhur 150lm/W, rentang suhu warna ti 3000K nepi ka 6500K, bisa disaluyukeun! |
| Kacaangan handap (60-90 lm/W) sareng rentang suhu warna anu heureut. | Umur dugi ka 100.000 jam! |
| Umurna ngan ukur 10.000-15.000 jam. | Bebas pangropéa salami 5 taun! |
| Sering ngaganti sareng biaya perawatan anu luhur. |
| Biaya | Lampu taman 150W MH/HPS | Lampu taman 50W KML-TY06 | ||||||
| Biaya listrik (USD 0.15/kWh, 10 jam/dinten) | US$0.225 | US$0.075 | ||||||
| Tagihan listrik 5 taun | US$410.625 | US$136.875 | ||||||
| Biaya ngaganti bohlam lampu (3 kali) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Harga panggantian sareng pangropéa | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Harga total salami 5 taun | US$3,800.850 | US$136.950 | ||||||
| Bisa katitén yén biaya 5 taun pikeun ngagunakeun lampu taman 50W TY06 nyaéta 3,6% tina biaya lampu taman 150W MH/HPS, ngahémat $2.664! | ||||||||
| Data Produk | ||||||||
| Modél No. | TY06-Pasagi 1 | TY06-Lapang 4 | TY06-Lapang 5 | TY06-Lapang 6 | TY06-SKY 6 | TY06-Ston D | TY06-Sala | |
| Daya Input | 30W-50W | 30W-100W | 30W-100W | 30W-100W | 30W-200W | 100W-150W | 75W | |
| Kaluaran Lumen | 4.500lm-7.500lm | 4.500lm-15.000lm | 4.500lm-15.000lm | 4.500lm-15.000lm | 4.500lm-30.000lm | 30.000lm-22.500lm | 11.250lm | |
| Khasiat | 150 lm/w (110lm/w opsional) | |||||||
| Tegangan Input | 100~305 VAC | |||||||
| CCT | 2700K-6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 | |||||||
| Chip LED | SMD5050 (SMD3030 opsional) | |||||||
| Warna Perumahan | Kulawu | |||||||
| Peringkat IP | IP65 | |||||||
| Faktor Daya | PF≥0.90 | |||||||
| Efisiensi Dina | ≥90% | |||||||
| Kelas Efisiensi Énergi | D | |||||||
| Bahan | Aluminium, PC | |||||||
| Suhu Operasi | -30°C nepi ka +65°C | |||||||
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | |||||||
| Jangka waktu hirup | L70/B10@100.000 jam | |||||||
| Garansi | 5 taun | |||||||
Produk nu Patali