KML - Lampa CP LED do oświetlenia baldachimu, preferowane rozwiązanie w oświetleniu stacji benzynowych
Lampa CP Canopy to wysokowydajna i jasna lampa firmy KML. Specjalne kąty rozsyłu światła, niska temperatura, brak migotania, niskie zużycie energii i konstrukcja wolna od zanieczyszczeń sprawiają, że idealnie nadaje się do oświetlenia szerokiej gamy stacji benzynowych.
Nie tylko oferuje wysoki współczynnik CRI, rozwiązując problem słabej widoczności tradycyjnych lamp na stacjach benzynowych, ale także charakteryzuje się długą żywotnością i niskimi kosztami konserwacji, co czyni je idealnym wyborem do oświetlenia stacji benzynowych. Oferujemy użytkownikom wydajne, stabilne i komfortowe rozwiązania oświetleniowe, pomagając stworzyć wysokiej jakości środowisko oświetleniowe.
Szczegóły Najważniejsze informacje
| Lampa LED nad baldachimem | Lampa sufitowa KML-CP 150W |
| Wysokie zużycie energii. | Ta jednostka o mocy 150 W zastępuje tradycyjne jednostki MH lub HPS o mocy 400 W. |
| Występuje defekt kąta wiązki. | Wysoka jasność 140lm/W, zakres temperatury barwowej od 3000K do 6500K, możliwość personalizacji! |
| Niska jasność (60-90 lm/W) i wąski zakres temperatury barwowej. | Żywotność do 100 000 godzin! |
| Żywotność wynosi zaledwie 10 000–15 000 godzin. | Bezobsługowy przez 5 lat! |
| Częste wymiany i wysokie koszty utrzymania. |
| Koszt | Lampa sufitowa MH/HPS 400W | Lampa sufitowa KML-CP 150W | ||||||
| Opłata za energię elektryczną (0,15 USD/kWh, 10 godz./dzień) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| Rachunek za prąd za 5 lat | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Opłata za wymianę żarówki (3 razy) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Ceny wymiany i konserwacji | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Cena całkowita za 5 lat | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Można zauważyć, że 5-letni koszt użytkowania lampy sufitowej CP o mocy 150 W stanowi 9,2% kosztu użytkowania lampy sufitowej MH/HPS o mocy 400 W, co daje oszczędność w wysokości 4075 USD! | ||||||||
| Dane produktu | ||||
| Numer modelu | CP050 | CP080 | CP100 | CP150 |
| Moc wejściowa | 50W | 80W | 100W | 150W |
| Strumień świetlny | 7000 lm | 11 200 lm | 14 000 lm | 21 000 lm |
| Skuteczność | 140 lm/w | |||
| Napięcie wejściowe | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opcjonalnie) | |||
| Układ LED | SMD3030 | |||
| Kolor obudowy | Biały | |||
| Stopień ochrony IP | IP65 | |||
| Współczynnik mocy | PF≥0,90 | |||
| Wydajność w | ≥90% | |||
| Klasa efektywności energetycznej | D | |||
| Tworzywo | Aluminium, PC | |||
| Temperatura pracy | -30°C do +50°C | |||
| Wilgotność robocza | 10% do 90% wilgotności względnej | |||
| Długość życia | L70/B10@100 000 godzin | |||
| Gwarancja | 5 lat | |||
Powiązane produkty