Lampu kanopi led KML - CLE, solusi anu dipikaresep pikeun lampu pom bensin
Lampu kanopi CLE mangrupikeun lampu gaya Amérika anu berkinerja tinggi sareng caang tinggi ti KML. Kalayan pamasangan profésional sareng desain struktural, konsumsi énergi anu rendah, sareng operasi anu henteu kedip-kedip, lampu ieu cocog pikeun rupa-rupa kabutuhan lampu SPBU. Lampu ieu ogé ngagaduhan Ra (indéks rendering warna) anu luhur, anu ngatasi masalah rendering warna anu rendah tina lampu SPBU tradisional. Salajengna, umur panjangna sareng biaya perawatan anu langkung handap nyayogikeun solusi pencahayaan anu efisien, stabil, sareng nyaman pikeun pangguna, anu nyumbang kana nyiptakeun lingkungan pencahayaan anu berkualitas tinggi.
Rincian Sorotan
| Lampu kanopi LED | Lampu kanopi KML-CLE 100W |
| Konsumsi daya anu luhur. | Unit 100W ieu ngagantikeun unit MH 150W tradisional. |
| Aya cacad dina sudut pancaran. | Kacaangan luhur 130lm/w, rentang suhu warna ti 3000K nepi ka 6500K, bisa disaluyukeun! |
| Kacaangan handap (60-90 lm/W) sareng rentang suhu warna anu heureut. | Umur dugi ka 100.000 jam! |
| Umurna ngan ukur 10.000-15.000 jam. | Bebas pangropéa salami 5 taun! |
| Sering ngaganti sareng biaya perawatan anu luhur. |
| Biaya | Lampu kanopi 150W MH | Lampu kanopi KML-CLE 100W | ||||||
| Biaya listrik (USD 0.15/kWh, 10 jam/dinten) | US$0.225 | US$0.150 | ||||||
| Tagihan listrik 5 taun | US$410.625 | US$273.750 | ||||||
| Biaya ngaganti bohlam lampu (3 kali) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Harga panggantian sareng pangropéa | US$3,000,00 | US$0.000 | ||||||
| Harga total salami 5 taun | US$3,800.850 | US$273.900 | ||||||
| Bisa katitén yén biaya 5 taun pikeun ngagunakeun lampu kanopi CLE 100W nyaéta 7,2% tina biaya lampu kanopi MH 150W, ngahémat $3.527! | ||||||||
| Data Produk | |||||
| Modél No. | KML-CL040E | KML-CL060E | KML-CL080E | KML-CL100E | KML-CL120E |
| Daya Input | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Kaluaran Lumen | 5.200 lm | 7.800 lm | 10.400 lm | 13.000 lm | 15.600 lm |
| Khasiat | 130 lm/w | ||||
| Tegangan Input | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | ||||
| CCT (Certified Conductivity) | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opsional) | ||||
| Chip LED | SMD3030 | ||||
| Warna Perumahan | Coklat | Hideung | ||||
| Peringkat IP | IP65 | ||||
| Faktor Daya | PF≥0.90 | ||||
| Efisiensi Dina | ≥90% | ||||
| Kelas Efisiensi Énergi | E | ||||
| Bahan | Aluminium, PC | ||||
| Suhu Operasi | -30°C nepi ka +50°C | ||||
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | ||||
| Umur Desain | 100.000 jam | ||||
| Garansi | 5 taun | ||||
Produk nu Patali