KML - CP LED stogelio šviestuvas, pageidaujamas degalinių apšvietimo sprendimas
CP stogelio tipo šviestuvas yra aukštos kokybės ir ryškus KML šviestuvas. Dėl specializuotų šviesos paskirstymo kampų, žemos temperatūros, nemirgančio veikimo, mažų energijos sąnaudų ir neteršiančio aplinkos poveikio jis tinka įvairiems degalinių apšvietimo poreikiams.
Jis ne tik pasižymi aukštu CRI, išsprendžiančiu tradicinių degalinių šviestuvų prasto matomumo problemas, bet ir ilgu tarnavimo laiku bei mažomis priežiūros sąnaudomis, todėl yra idealus pasirinkimas degalinių apšvietimui. Mes galime pasiūlyti vartotojams efektyvius, stabilius ir patogius apšvietimo sprendimus, padedančius sukurti aukštos kokybės apšvietimo aplinką.
Išsami informacija Svarbiausi dalykai
| LED stogelio šviestuvas | KML-CP 150 W stogelio šviestuvas |
| Didelės energijos sąnaudos. | Šis 150 W įrenginys pakeičia tradicinius 400 W MH arba HPS įrenginius. |
| Yra spindulio kampo defektas. | Didelis ryškumas – 140 lm/W, spalvų temperatūros diapazonas nuo 3000 K iki 6500 K, galima pritaikyti pagal poreikį! |
| Mažas ryškumas (60–90 lm/W) ir siauras spalvų temperatūros diapazonas. | Tarnavimo laikas iki 100 000 valandų! |
| Tarnavimo laikas yra tik 10 000–15 000 valandų. | Nereikalinga priežiūra 5 metus! |
| Dažnas keitimas ir didelės priežiūros išlaidos. |
| Kaina | 400 W MH/HPS stogo šviestuvas | 150 W KML-CP stogelio šviestuvas | ||||||
| Elektros energijos mokestis (0,15 USD/kWh, 10 val./dieną) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5 metų elektros energijos sąskaita | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Lemputės keitimo mokestis (3 kartus) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Keitimo ir priežiūros kainos | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Bendra kaina 5 metams | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Matyti, kad 5 metų 150 W CP stogelio šviestuvo naudojimo kaina sudaro 9,2 % 400 W MH/HPS stogelio šviestuvo kainos, o tai leidžia sutaupyti 4075 USD! | ||||||||
| Produkto duomenys | ||||
| Modelio Nr. | CP050 | CP080 | CP100 | CP150 |
| Įvesties galia | 50W | 80W | 100W | 150W |
| Liumenų išvestis | 7000 liumenų | 11 200 lm | 14 000 liumenų | 21 000 liumenų |
| Efektyvumas | 140 lm/val. | |||
| Įėjimo įtampa | AC100–277 V, 50 Hz | 60 Hz | |||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 pasirinktinai) | |||
| LED lustas | SMD3030 | |||
| Korpuso spalva | Balta | |||
| IP įvertinimas | IP65 | |||
| Galios koeficientas | PF≥0,90 | |||
| Efektyvumas | ≥90% | |||
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | D | |||
| Medžiaga | Aliuminis, PC | |||
| Darbinė temperatūra | Nuo -30 °C iki +50 °C | |||
| Darbinis drėgnumas | 10–90 % santykinis oro drėgnumas | |||
| Gyvenimo trukmė | L70/B10 esant 100 000 valandų | |||
| Garantija | 5 metai | |||
Susiję produktai