KML – CP LED-Überdachungsleuchte, die bevorzugte Lösung für die Tankstellenbeleuchtung
Die CP-Überdachungsleuchte von KML ist eine Hochleistungsleuchte mit hoher Leuchtkraft. Dank ihrer speziellen Lichtverteilungswinkel, der niedrigen Temperatur, des flimmerfreien Betriebs, des geringen Energieverbrauchs und des umweltfreundlichen Designs eignet sie sich für ein breites Spektrum an Beleuchtungsanforderungen von Tankstellen.
Es bietet nicht nur einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI) und behebt damit die Probleme der geringen Sichtbarkeit herkömmlicher Tankstellenbeleuchtung, sondern zeichnet sich auch durch eine lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten aus und ist somit die ideale Wahl für Tankstellenbeleuchtung. Wir bieten Nutzern effiziente, stabile und komfortable Beleuchtungslösungen und tragen so zu einer hochwertigen Lichtumgebung bei.
Details Highlights
| LED-Vordachleuchte | KML-CP 150W Baldachinleuchte |
| Hoher Stromverbrauch. | Dieses 150-Watt-Gerät ersetzt herkömmliche 400-Watt-MH- oder HPS-Geräte. |
| Der Strahlwinkel ist fehlerhaft. | Hohe Helligkeit von 140 lm/W, Farbtemperaturbereich von 3000 K bis 6500 K, individuell anpassbar! |
| Geringe Helligkeit (60-90 lm/W) und enger Farbtemperaturbereich. | Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden! |
| Die Lebensdauer beträgt nur 10.000-15.000 Stunden. | 5 Jahre wartungsfrei! |
| Häufige Austausche und hohe Wartungskosten. |
| Kosten | 400-W-MH/HPS-Baldachinleuchte | 150W KML-CP Baldachinleuchte | ||||||
| Stromkosten (0,15 USD/kWh, 10 Stunden/Tag) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5-Jahres-Stromrechnung | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Gebühr für den Glühbirnenwechsel (3 Mal) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Preise für Ersatz und Wartung | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Gesamtpreis für 5 Jahre | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Es zeigt sich, dass die Kosten für die Verwendung einer 150-W-CP-Überdachungsleuchte über 5 Jahre 9,2 % der Kosten einer 400-W-MH/HPS-Überdachungsleuchte betragen, was eine Einsparung von 4.075 US-Dollar bedeutet! | ||||||||
| Produktdaten | ||||
| Modellnr. | CP050 | CP080 | CP100 | CP150 |
| Eingangsleistung | 50W | 80W | 100W | 150W |
| Lichtstrom | 7.000 lm | 11.200 lm | 14.000 lm | 21.000 lm |
| Wirksamkeit | 140 lm/w | |||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100–277 V, 50 Hz | 60 Hz | |||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | |||
| LED-Chip | SMD3030 | |||
| Gehäusefarbe | Weiß | |||
| IP-Schutzart | IP65 | |||
| Leistungsfaktor | PF≥0,90 | |||
| Effizienz in | ≥90% | |||
| Energieeffizienzklasse | D | |||
| Material | Aluminium, PC | |||
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Lebensdauer | L70/B10 bei 100.000 Betriebsstunden | |||
| Garantie | 5 Jahre | |||
Verwandte Produkte