KML - CP LED-Daachluucht, déi bevorzugt Léisung fir Tankstellbeliichtung
D'CP Canopy Light ass eng héich performant, hell Luucht vu KML. Seng speziell Liichtverdeelungswénkelen, niddreg Temperatur, flimmerfräi Operatioun, niddrege Energieverbrauch an en verschmotzungsfräien Design maachen se gëeegent fir eng breet Palette vun Beliichtungsbedierfnesser fir Tankstellen.
Et bitt net nëmmen en héije CRI, wat d'Problemer mat schlechter Visibilitéit vun traditionelle Tankstellluuchten léist, mee et huet och eng laang Liewensdauer an niddreg Ënnerhaltskäschten, wat et zu enger idealer Wiel fir Tankstellbeliichtung mécht. Mir kënnen de Benotzer effizient, stabil a komfortabel Beliichtungsléisungen ubidden, déi hëllefen, eng héichqualitativ Beliichtungsëmfeld ze schafen.
Detailer Highlights
| LED-Kanalbeliichtung | KML-CP 150W Daachluucht |
| Héije Stroumverbrauch. | Dës 150W Eenheet ersetzt traditionell 400W MH- oder HPS-Eenheeten. |
| Et gëtt e Defekt am Strahlwénkel. | Héich Hellegkeet vun 140lm/W, Faarftemperaturberäich vun 3000K bis 6500K, personaliséierbar! |
| Niddreg Hellegkeet (60-90 lm/W) a schmuele Faarftemperaturberäich. | Liewensdauer bis zu 100.000 Stonnen! |
| D'Liewensdauer ass nëmmen 10.000-15.000 Stonnen. | Ënnerhaltsfräi fir 5 Joer! |
| Heefeg Ersatzdeeler an héich Ënnerhaltskäschten. |
| Käschten | 400W MH/HPS Daachluucht | 150W KML-CP Daachluucht | ||||||
| Stroumkäschten (USD 0,15/kWh, 10 Stonnen/Dag) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5-Joer Stroumrechnung | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Käschte fir den Ersatz vun der Glühbir (3 Mol) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Ersatz- a Wartungspräisser | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Gesamtpräis fir 5 Joer | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Et ass ze gesinn, datt d'Käschte fir eng 150W CP Daachluucht iwwer 5 Joer 9,2% vun deene vun enger 400W MH/HPS Daachluucht sinn, wat 4.075 $ spuert! | ||||||||
| Produktdaten | ||||
| Modell Nr. | CP050 | CP080 | CP100 | CP150 |
| Inputleistung | 50W | 80W | 100W | 150W |
| Lumenausgang | 7.000 lm | 11.200 lm | 14.000 lm | 21.000 lm |
| Effizienz | 140 lm/w | |||
| Inputspannung | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | |||
| LED-Chip | SMD3030 | |||
| Faarf vum Gehäuse | Wäiss | |||
| IP-Bewäertung | IP65 | |||
| Leeschtungsfaktor | PF≥0,90 | |||
| Effizienz an | ≥90% | |||
| Energieeffizienzklass | D | |||
| Material | Aluminium, PC | |||
| Betribstemperatur | -30°C bis +50°C | |||
| Betribsfiichtegkeet | 10% bis 90% relative Loftfiichtegkeet | |||
| Liewensdauer | L70/B10 @ 100.000 Stonnen | |||
| Garantie | 5 Joer | |||
Verwandte Produkter