Lampu stadion LED KML - FLH, solusi anu dipikaresep pikeun pencahayaan rohangan ageung di luar ruangan
Ieu mangrupikeun lampu stadion LED anu caang pisan ti KML. Lampu ieu parantos lulus kelas panyalindungan IP65, kelas anti tabrakan IK08, tahan angin anu luhur, sareng beroperasi dina kisaran suhu anu lega ti -30℃ dugi ka +50℃, nyumponan kabutuhan pencahayaan pikeun rupa-rupa daérah anu lega sapertos stadion, bandara, palabuhan, sareng stasiun. Lampu ieu bébas pangropéa salami 5 taun .
FLH nyaéta lampu stadion LED kinerja tinggi. Kalayan daya ti mimiti 120W dugi ka 1440W, éta tiasa adaptasi sareng kabutuhan cahaya dina kalolobaan skénario. Modeu kontrol calakan opsional sapertos DMX512 sareng DALI ngamungkinkeun jaringan cahaya calakan.
Ieu idéal pikeun aplikasi pencahayaan skala ageung sapertos stadion, arena, bandara, palabuhan, sareng stasiun, nyayogikeun solusi pencahayaan anu efisien, stabil, sareng nyaman pikeun pangguna, ngabantosan nyiptakeun lingkungan pencahayaan anu berkualitas tinggi.
Rincian Sorotan
| Lampu stadion LED | Lampu stadion KML-FLH 120W |
| Konsumsi daya anu luhur. | Unit 120W ieu ngagantikeun unit MH 250W tradisional. |
| Aya cacad dina sudut pancaran. | Kacaangan luhur 160lm/W, rentang suhu warna ti 3000K nepi ka 6500K, bisa disaluyukeun! |
| Kacaangan handap (60-90 lm/W) sareng rentang suhu warna anu heureut. | Umur dugi ka 100.000 jam! |
| Umurna ngan ukur 10.000-15.000 jam. | Bebas pangropéa salami 5 taun! |
| Sering ngaganti sareng biaya perawatan anu luhur. |
| Biaya | Lampu stadion 250W MH | Lampu stadion KML-FLH 120W | ||||||
| Biaya listrik (USD 0.15/kWh, 10 jam/dinten) | US$0.375 | US$0.144 | ||||||
| Tagihan listrik 5 taun | US$6845.375 | US$262.800 | ||||||
| Biaya ngaganti bohlam lampu (3 kali) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Harga panggantian sareng pangropéa | US$3,000,00 | US$0.000 | ||||||
| Harga total salami 5 taun | US$4,074.750 | US$262.944 | ||||||
| Bisa katitén yén biaya 5 taun pikeun ngagunakeun lampu stadion FLH 120W nyaéta 6,5% tina biaya MH, ngahémat $3.812! | ||||||||
| Data Produk | ||||||||
| Modél No. | FL120H | FL240H | FL360H | FL480H | FL720H | FL960H | FL1200H | FL1440H |
| Daya Input | 120W | 240W | 360W | 480W | 720W | 960W | 1200W | 1440W |
| Kaluaran Lumen | 19.200 lm | 38.400 lm | 57.600 lm | 76.800 lm | 115.200 lm | 153.600 lm | 192.000 lm | 230.400 lm |
| Khasiat | 160 lm/w | |||||||
| Tegangan Input | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||||||
| CCT (Certified Conductivity) | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opsional) | |||||||
| Chip LED | SMD3030 | SMD5050 | |||||||
| Warna Perumahan | Hideung | |||||||
| Peringkat IP | IP65 | |||||||
| Faktor Daya | PF≥0.90 | |||||||
| Efisiensi Dina | ≥90% | |||||||
| Bahan | Aluminium, PC | |||||||
| Suhu Operasi | -30°C nepi ka +50°C | |||||||
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | |||||||
| Kontrol (opsional) | DMX512 | DALI | |||||||
| Umur Desain | 100.000 jam | |||||||
| Garansi | 5 taun | |||||||
Produk nu Patali