KML - CP LED-taklampe, den foretrukne løsningen for belysning av bensinstasjoner
CP-baldakinlampen er en høytytende og lyssterk lampe fra KML. De spesialiserte lysfordelingsvinklene, lave temperaturen, den flimmerfrie driften, det lave energiforbruket og det forurensningsfrie designet gjør den egnet for et bredt spekter av belysningsbehov for bensinstasjoner.
Ikke bare tilbyr den høy CRI, som løser problemene med lav siktbarhet med tradisjonelle bensinstasjonslys, men den har også lang levetid og lave vedlikeholdskostnader, noe som gjør den til et ideelt valg for belysningsscenarioer på bensinstasjoner. Vi kan tilby brukerne effektive, stabile og komfortable belysningsløsninger som bidrar til å skape et belysningsmiljø av høy kvalitet.
Detaljer Høydepunkter
| LED-taklampe | KML-CP 150W baldakinlys |
| Høyt strømforbruk. | Denne 150W-enheten erstatter tradisjonelle 400W MH- eller HPS-enheter. |
| Det er en feil i strålevinkelen. | Høy lysstyrke på 140 lm/W, fargetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpassbar! |
| Lav lysstyrke (60–90 lm/W) og smalt fargetemperaturområde. | Levetid på opptil 100 000 timer! |
| Levetiden er bare 10 000–15 000 timer. | Vedlikeholdsfri i 5 år! |
| Hyppige utskiftninger og høye vedlikeholdskostnader. |
| Koste | 400W MH/HPS baldakinlys | 150W KML-CP baldakinlys | ||||||
| Strømavgift (USD 0,15/kWh, 10 t/dag) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5-års strømregning | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Gebyr for utskifting av lyspære (3 ganger) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Priser for utskifting og vedlikehold | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Totalpris for 5 år | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Det kan sees at 5-årskostnaden ved å bruke en 150 W CP-baldakinlampe er 9,2 % av kostnaden for en 400 W MH/HPS-baldakinlampe, noe som sparer 4075 dollar! | ||||||||
| Produktdata | ||||
| Modellnr. | CP050 | CP080 | CP100 | CP150 |
| Inngangseffekt | 50W | 80W | 100W | 150W |
| Lumenutgang | 7000 lm | 11 200 lm | 14 000 lm | 21 000 lm |
| Effektivitet | 140 lm/w | |||
| Inngangsspenning | AC100–277 V, 50 Hz | 60 Hz | |||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfritt) | |||
| LED-brikke | SMD3030 | |||
| Farge på huset | Hvit | |||
| IP-klassifisering | IP65 | |||
| Effektfaktor | PF≥0,90 | |||
| Effektivitet i | ≥90 % | |||
| Energieffektivitetsklasse | D | |||
| Materiale | Aluminium, PC | |||
| Driftstemperatur | -30 °C til +50 °C | |||
| Driftsfuktighet | 10 % til 90 % RF | |||
| Levetid | L70/B10 ved 100 000 timer | |||
| Garanti | 5 år | |||
Relaterte produkter