Lampu torowongan LED kacaangan luhur KML-TL18, Solusi utama pikeun lampu torowongan
TL18 nyaéta lampu torowongan LED kacaangan luhur ti KML, anu ngagaduhan panyalindungan asupna IP65 sareng peringkat résistansi dampak IK08. Lampu ieu beroperasi dina kisaran suhu anu lega ti -30°C dugi ka +50°C, nyumponan sarat pencahayaan pikeun torowongan sareng lorong, sareng nawiskeun operasi tanpa pangropéa salami lima taun.
TL18 nyaéta lampu torowongan LED kacaangan luhur ti KML, dicirikeun ku kinerja anu stabil. Éta nampilkeun sudut distribusi lampu torowongan khusus anu dirancang pikeun minuhan sarat rupa-rupa skénario pencahayaan, sapertos torowongan sareng lorong. Ngarojong mode kontrol pinter—kalebet dimming 0-10V—sareng ngamangpaatkeun saluran transmisi sapertos 4G, PLC, sareng RS485, éta ngamungkinkeun manajemen pencahayaan anu cerdas. Éta mangrupikeun pilihan anu idéal pikeun aplikasi torowongan sareng lorong, nyayogikeun pangguna solusi pencahayaan anu efisien, stabil, sareng nyaman anu ngabantosan nyiptakeun lingkungan pencahayaan anu kualitasna luhur.
Details Highlights
| Lampu torowongan LED | Lampu torowongan KML-TL18 100W |
| Konsumsi daya anu luhur. | Unit 100W ieu ngagantikeun unit MH 175W tradisional. |
| Aya cacad dina sudut pancaran | Kacaangan luhur 150lm/W, rentang suhu warna ti 3000K nepi ka 6500K, bisa disaluyukeun! |
| Kacaangan handap (60-90 lm/W) sareng rentang suhu warna anu heureut | Umur dugi ka 100.000 jam! |
| Umurna ngan ukur 10.000-15.000 jam | Bebas pangropéa salami 5 taun! |
| Sering ngaganti sareng biaya perawatan anu luhur. |
| Biaya | Lampu torowongan MH 175W | Lampu torowongan 100W KML-TL18 | ||||||
| Biaya listrik (USD 0.15/kWh, 10 jam/dinten) | US$0.263 | US$0.150 | ||||||
| Tagihan listrik 5 taun | US$479.063 | US$273.750 | ||||||
| Biaya ngaganti bohlam lampu (3 kali) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Harga panggantian sareng pangropéa | US$3,000,00 | US$0.000 | ||||||
| Harga total salami 5 taun | US$3,869.325 | US$273.900 | ||||||
| Bisa katitén yén biaya 5 taun pikeun ngagunakeun lampu torowongan 100W TL18 nyaéta 7,1% tina biaya lampu torowongan MH 175W, ngahémat $3.595! | ||||||||
| Data Produk | ||
| Modél No. | KML-TL18-70 | KML-TL18-100 |
| Daya Input | 70W | 100W |
| Kaluaran Lumen | 10.500 lm | 14.500 lm |
| Khasiat | 150 lm/w | |
| Tegangan Input | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |
| CCT (Certified Conductivity) | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opsional) | |
| Chip LED | SMD3030 | |
| Warna Perumahan | Hideung | |
| Peringkat IP | IP65 | |
| Faktor Daya | PF≥0.90 | |
| Bahan | Aluminium, PC | |
| Suhu Operasi | -30°C nepi ka +50°C | |
| Kalembaban Operasi | 10% nepi ka 90% Katuhu | |
| Kontrol (opsional) | Peredupan 0-10V | |
| Umur Desain | 100.000 jam | |
| Garansi | 5 taun | |
Related Products