TL08は、KML社が独自に設計した高性能LEDトンネルライトです。拡散配光と光源を直視から隠す設計により、グレアを効果的に最小限に抑えます。トンネルや通路など、様々な用途の照明ニーズに対応します。0-10V調光を含むスマート制御モードに対応し、4G、PLC、RS485などの伝送チャネルを利用することで、インテリジェントな照明管理を実現します。トンネルや通路に最適なTL08は、効率的で安定した快適な照明ソリューションを提供し、高品質な照明環境の実現に貢献します。
Details Highlights
| LEDトンネルライト | KML-TL08 100W トンネルライト |
| 消費電力が高い。 | この100Wユニットは、従来の150Wメタルハライドランプの代替品です。 |
| ビーム角度に欠陥があります | 高輝度130lm/W、色温度範囲は3000K~6500Kでカスタマイズ可能! |
| 低輝度(60~90 lm/W)および狭い色温度範囲 | 寿命は最大10万時間! |
| 寿命はわずか10,000~15,000時間です。 | 5年間メンテナンス不要! |
| 頻繁な部品交換と高額なメンテナンス費用。 |
| 料金 | 150W MHトンネルライト | 100W KML-TL08 トンネルライト | ||||||
| 電気料金(0.15米ドル/kWh、1日10時間) | 0.225米ドル | 0.150米ドル | ||||||
| 5年間の電気料金請求書 | 410.625米ドル | 273.750米ドル | ||||||
| 電球交換費用(3回分) | 39万米ドル | 0.000米ドル | ||||||
| 交換およびメンテナンス価格 | 3,000米ドル | 0.000米ドル | ||||||
| 5年間の総費用 | 3,800.850米ドル | 273,900米ドル | ||||||
| 100W TL08トンネルライトを5年間使用した場合のコストは、150W MHトンネルライトを使用した場合の7.2%であり、3,527ドルの節約になることがわかります。 | ||||||||
| 製品データ | ||||||
| 型番 | KML-TL08-50 | KML-TL08-100 | KML-TL08-150 | KML-TL08-200 | KML-TL08-240 | KML-TL08-300 |
| 入力電力 | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| ルーメン出力 | 6,500 lm | 13,000 lm | 19,500 lm | 26,000 lm | 31,200 lm | 39,000 lm |
| 有効性 | 130 lm/w | |||||
| 入力電圧 | AC120-277V、50Hz | 60Hz | |||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||
| クリー | Ra≥70(Ra≥80は任意) | |||||
| LEDチップ | SMD2835 | |||||
| ハウジングの色 | 白 | |||||
| IPレーティング | IP65 | |||||
| 力率 | PF≥0.90 | |||||
| 材料 | アルミニウム、PC | |||||
| 動作温度 | -30℃~+50℃ | |||||
| 動作湿度 | 相対湿度10~90% | |||||
| コントロール(オプション) | 0~10V調光(4G/PLC/RS485) | |||||
| 設計寿命 | 10万時間 | |||||
| 保証 | 5年 | |||||
Related Products