KML-TL08 Højtydende LED-tunnellys, den førende løsning til tunnelbelysning.
TL08 er en omkostningseffektiv LED-tunnellampe fra KML med IP65-kapslingsklasse og IK08-slagfasthed. Den fungerer pålideligt i omgivelsestemperaturer fra -30°C til +50°C, opfylder belysningskravene til tunneler og passager og er vedligeholdelsesfri i fem år.
TL08 er en højtydende, unikt designet LED-tunnellampe fra KML. Den anvender diffus lysfordeling og et design, der skjuler lyskilden fra direkte indsyn, hvilket effektivt minimerer blænding. Den opfylder belysningskravene i forskellige applikationer, såsom tunneler og passager. Den understøtter smarte kontroltilstande - herunder 0-10V dæmpning - og bruger transmissionskanaler som 4G, PLC eller RS485, hvilket muliggør intelligent lysstyring. TL08 er et ideelt valg til tunneler og passager og leverer en effektiv, stabil og komfortabel belysningsløsning, der bidrager til at skabe et belysningsmiljø af høj kvalitet.
Details Highlights
| LED-tunnellys | KML-TL08 100W tunnellys |
| Højt strømforbrug. | Denne 100W enhed erstatter traditionelle 150W MH-enheder. |
| Der er en fejl i strålevinklen | Høj lysstyrke på 130 lm/W, farvetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpasselig! |
| Lav lysstyrke (60-90 lm/W) og smalt farvetemperaturområde | Levetid på op til 100.000 timer! |
| Levetiden er kun 10.000-15.000 timer | Vedligeholdelsesfri i 5 år! |
| Hyppige udskiftninger og høje vedligeholdelsesomkostninger. |
| Koste | 150W MH tunnellys | 100W KML-TL08 tunnellys | ||||||
| Elgebyr (USD 0,15/kWh, 10 timer/dag) | 0,225 USD | 0,150 USD | ||||||
| 5-årig elregning | 410,625 USD | 273.750 USD | ||||||
| Gebyr for udskiftning af pære (3 gange) | 390.000 USD | 0,000 USD | ||||||
| Udskiftnings- og vedligeholdelsespriser | 3.000,00 USD | 0,000 USD | ||||||
| Samlet pris for 5 år | 3.800,850 amerikanske dollars | 273.900 USD | ||||||
| Det kan ses, at omkostningerne ved at bruge en 100W TL08 tunnellampe over 5 år er 7,2% af omkostningerne ved en 150W MH tunnellampe, hvilket sparer $3.527! | ||||||||
| Produktdata | ||||||
| Modelnr. | KML-TL08-50 | KML-TL08-100 | KML-TL08-150 | KML-TL08-200 | KML-TL08-240 | KML-TL08-300 |
| Indgangseffekt | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Lumenudbytte | 6.500 lm | 13.000 lm | 19.500 lm | 26.000 lm | 31.200 lm | 39.000 lm |
| Effektivitet | 130 lm/w | |||||
| Indgangsspænding | AC120-277V, 50Hz | 60Hz | |||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfrit) | |||||
| LED-chip | SMD2835 | |||||
| Husets farve | Hvid | |||||
| IP-klassificering | IP65 | |||||
| Effektfaktor | PF≥0,90 | |||||
| Materiale | Aluminium, PC | |||||
| Driftstemperatur | -30°C til +50°C | |||||
| Driftsfugtighed | 10% til 90% RF | |||||
| Kontrol (valgfrit) | 0-10V dæmpning (4G/PLC/RS485) | |||||
| Designlevetid | 100.000 timer | |||||
| Garanti | 5 år | |||||
Related Products