KML-TL08 Héichleistungs-LED-Tunnelluucht, déi éischt Léisung fir Tunnelbeliichtung.
Den TL08 ass eng käschtegënschteg LED-Tunnelluucht vu KML mat IP65-Schutzklass an enger Schlagfestigkeitsklass IK08. Si funktionéiert zouverlässeg bei Ëmfeldtemperaturen vun -30°C bis +50°C, erfëllt d'Beliichtungsufuerderunge fir Tunnellen a Passagen a brauch fënnef Joer laang keng Ënnerhalt.
Den TL08 ass eng héichperformant, eenzegaarteg designt LED-Tunnelluucht vu KML. Si benotzt eng diffus Liichtverdeelung an en Design, deen d'Liichtquell virun der direkter Siicht verstoppt an doduerch d'Blendung effektiv miniméiert. Si erfëllt d'Beliichtungsufuerderunge vu verschiddenen Uwendungen, wéi Tunnellen a Passagen. Si ënnerstëtzt intelligent Kontrollmodi - dorënner 0-10V Dimmung - a benotzt Transmissiounskanäl wéi 4G, PLC oder RS485, fir en intelligent Beliichtungsmanagement z'erméiglechen. Als ideal Wiel fir Tunnellen a Passagen bitt den TL08 eng effizient, stabil a komfortabel Beliichtungsléisung, déi hëlleft eng héichqualitativ Beliichtungsëmfeld ze schafen.
Details Highlights
| LED-Tunnelluucht | KML-TL08 100W Tunnelliicht |
| Héije Stroumverbrauch. | Dës 100W Eenheet ersetzt traditionell 150W MH Eenheeten. |
| Et gëtt e Defekt am Strahlwénkel | Héich Hellegkeet vun 130lm/W, Faarftemperaturberäich vun 3000K bis 6500K, personaliséierbar! |
| Niddreg Hellegkeet (60-90 lm/W) a schmuele Faarftemperaturberäich | Liewensdauer bis zu 100.000 Stonnen! |
| D'Liewensdauer ass nëmmen 10.000-15.000 Stonnen | Ënnerhaltsfräi fir 5 Joer! |
| Heefeg Ersatzdeeler an héich Ënnerhaltskäschten. |
| Käschten | 150W MH Tunnelliicht | 100W KML-TL08 Tunnelliicht | ||||||
| Stroumkäschten (USD 0,15/kWh, 10 Stonnen/Dag) | 0,225 US-Dollar | 0,150 US-Dollar | ||||||
| 5-Joer Stroumrechnung | 410,625 US-Dollar | 273,750 US-Dollar | ||||||
| Käschte fir den Ersatz vun der Glühbir (3 Mol) | 390.000 US-Dollar | 0,000 US-Dollar | ||||||
| Ersatz- a Wartungspräisser | 3.000,00 US-Dollar | 0,000 US-Dollar | ||||||
| Gesamtpräis fir 5 Joer | 3.800,850 US-Dollar | 273.900 US-Dollar | ||||||
| Et ass ze gesinn, datt d'Käschte fir eng 100W TL08 Tunnelluucht iwwer 5 Joer 7,2% vun deene vun enger 150W MH Tunnelluucht sinn, wat 3.527 $ spuert! | ||||||||
| Produktdaten | ||||||
| Modell Nr. | KML-TL08-50 | KML-TL08-100 | KML-TL08-150 | KML-TL08-200 | KML-TL08-240 | KML-TL08-300 |
| Inputleistung | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Lumenausgang | 6.500 lm | 13.000 lm | 19.500 lm | 26.000 lm | 31.200 lm | 39.000 lm |
| Effizienz | 130 lm/w | |||||
| Inputspannung | AC120-277V, 50Hz | 60Hz | |||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | |||||
| LED-Chip | SMD2835 | |||||
| Faarf vum Gehäuse | Wäiss | |||||
| IP-Bewäertung | IP65 | |||||
| Leeschtungsfaktor | PF≥0,90 | |||||
| Material | Aluminium, PC | |||||
| Betribstemperatur | -30°C bis +50°C | |||||
| Betribsfiichtegkeet | 10% bis 90% relative Loftfiichtegkeet | |||||
| Kontroll (optional) | 0-10V Dimmung (4G/PLC/RS485) | |||||
| Designliewensdauer | 100.000 Stonnen | |||||
| Garantie | 5 Joer | |||||
Related Products