TL06は、KMLの高性能・高輝度LEDトンネル照明です。特殊な配光角度により、トンネルや通路の様々な照明シーンのニーズに対応します。オプションのインテリジェント制御モード(0~10V調光を含む)により、インテリジェントな遠隔監視が可能になります。
トンネルや通路などの照明用途に最適な選択肢であり、ユーザーに効率的で安定した快適な照明ソリューションを提供し、高品質の照明環境を作り出すのに役立ちます。
| LEDトンネルライト | KML-TL06 150W トンネルライト |
| 消費電力が高い。 | この150Wユニットは、従来の400Wメタルハライドランプの代替品です。 |
| ビーム角度に欠陥があります | 高輝度150lm/W、色温度範囲は3000K~6500K、カスタマイズ可能! |
| 低輝度(60~90 lm/W)および狭い色温度範囲 | 寿命は最大10万時間! |
| 寿命はわずか10,000~15,000時間です。 | 5年間メンテナンス不要! |
| 頻繁な部品交換と高額なメンテナンス費用。 |
| 料金 | 250Wメタルハライドトンネルライト | 150W KML-TL06 トンネルライト | ||||||
| 電気料金(0.15米ドル/kWh、1日10時間) | 0.375米ドル | 0.225米ドル | ||||||
| 5年間の電気料金請求書 | 684.375米ドル | 410.625米ドル | ||||||
| 電球交換費用(3回分) | 39万米ドル | 0.000米ドル | ||||||
| 交換およびメンテナンス価格 | 3,000米ドル | 0.000米ドル | ||||||
| 5年間の総費用 | 4,074.750米ドル | 410.850米ドル | ||||||
| 150W TL06トンネルライトを5年間使用した場合のコストは、250W MHトンネルライトを使用した場合のコストの10.1%であり、3,637ドルの節約になることがわかります。 | ||||||||
| 製品データ | |||||
| 型番 | KML-TL06-50 | KML-TL06-100 | KML-TL06-150 | KML-TL06-200 | KML-TL06-240 |
| 入力電力 | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| ルーメン出力 | 7,500 lm | 15,000 lm | 22,500 lm | 30,000 lm | 33,600 lm |
| 有効性 | 150 lm/w | ||||
| 入力電圧 | AC120-277V、50Hz | 60Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| クリー | Ra≥70(Ra≥80は任意) | ||||
| LEDチップ | SMD3030 | ||||
| ハウジングの色 | グレー | ||||
| IPレーティング | IP65 | ||||
| 力率 | PF≥0.90 | ||||
| 材料 | アルミニウム、PC | ||||
| 動作温度 | -30℃~+50℃ | ||||
| 動作湿度 | 相対湿度10~90% | ||||
| コントロール(オプション) | 0-10V調光 | ||||
| 設計寿命 | 10万時間 | ||||
| 保証 | 5年 | ||||
関連製品