KML-TL08 LED-tunnellys med høy ytelse, den fremste løsningen for tunnelbelysning.
TL08 er en kostnadseffektiv LED-tunnellampe fra KML med IP65-inntrengningsbeskyttelse og IK08-slagfasthet. Den fungerer pålitelig i omgivelsestemperaturer fra -30 °C til +50 °C, oppfyller belysningskravene for tunneler og passasjer, og er vedlikeholdsfri i fem år.
TL08 er en høytytende, unikt designet LED-tunnellampe fra KML. Den bruker diffus lysfordeling og et design som skjuler lyskilden fra direkte innsyn, noe som effektivt minimerer gjenskinn. Den oppfyller belysningskravene til ulike bruksområder, som tunneler og passasjer. Den støtter smarte kontrollmoduser – inkludert 0–10 V dimming – og bruker overføringskanaler som 4G, PLC eller RS485, og muliggjør intelligent lysstyring. TL08 er et ideelt valg for tunneler og passasjer, og leverer en effektiv, stabil og komfortabel belysningsløsning som bidrar til å skape et lysmiljø av høy kvalitet.
Details Highlights
| LED-tunnellys | KML-TL08 100W tunnellys |
| Høyt strømforbruk. | Denne 100W-enheten erstatter tradisjonelle 150W MH-enheter. |
| Det er en feil i strålevinkelen | Høy lysstyrke på 130 lm/W, fargetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpassbar! |
| Lav lysstyrke (60–90 lm/W) og smalt fargetemperaturområde | Levetid på opptil 100 000 timer! |
| Levetiden er bare 10 000–15 000 timer | Vedlikeholdsfri i 5 år! |
| Hyppige utskiftninger og høye vedlikeholdskostnader. |
| Koste | 150W MH tunnellys | 100W KML-TL08 tunnellys | ||||||
| Strømavgift (USD 0,15/kWh, 10 t/dag) | 0,225 amerikanske dollar | 0,150 amerikanske dollar | ||||||
| 5-års strømregning | 410,625 amerikanske dollar | 273 750 amerikanske dollar | ||||||
| Gebyr for utskifting av lyspære (3 ganger) | 390 000 amerikanske dollar | 0,000 amerikanske dollar | ||||||
| Priser for utskifting og vedlikehold | 3 000,00 amerikanske dollar | 0,000 amerikanske dollar | ||||||
| Totalpris for 5 år | 3 800,850 amerikanske dollar | 273 900 amerikanske dollar | ||||||
| Det kan sees at 5-årskostnaden ved å bruke en 100 W TL08-tunnellampe er 7,2 % av kostnaden for en 150 W MH-tunnellampe, noe som sparer 3 527 dollar! | ||||||||
| Produktdata | ||||||
| Modellnr. | KML-TL08-50 | KML-TL08-100 | KML-TL08-150 | KML-TL08-200 | KML-TL08-240 | KML-TL08-300 |
| Inngangseffekt | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Lumenutgang | 6500 lm | 13 000 lm | 19 500 lm | 26 000 lm | 31 200 lm | 39 000 lm |
| Effektivitet | 130 lm/w | |||||
| Inngangsspenning | AC120–277 V, 50 Hz | 60 Hz | |||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfritt) | |||||
| LED-brikke | SMD2835 | |||||
| Farge på huset | Hvit | |||||
| IP-klassifisering | IP65 | |||||
| Effektfaktor | PF≥0,90 | |||||
| Materiale | Aluminium, PC | |||||
| Driftstemperatur | -30 °C til +50 °C | |||||
| Driftsfuktighet | 10 % til 90 % RF | |||||
| Kontroll (valgfritt) | 0–10 V dimming (4G/PLS/RS485) | |||||
| Designlevetid | 100 000 timer | |||||
| Garanti | 5 år | |||||
Related Products