KML-TL08 Hochleistungs-LED-Tunnelleuchte, die Premiumlösung für Tunnelbeleuchtung.
Die TL08 ist eine kostengünstige LED-Tunnelleuchte von KML mit Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit nach IK08. Sie arbeitet zuverlässig bei Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +50 °C, erfüllt die Beleuchtungsanforderungen für Tunnel und Durchgänge und ist fünf Jahre lang wartungsfrei.
Die TL08 ist eine leistungsstarke, einzigartig designte LED-Tunnelleuchte von KML. Sie nutzt eine diffuse Lichtverteilung und ein Design, das die Lichtquelle vor direkter Sicht verbirgt und so Blendung effektiv minimiert. Sie erfüllt die Beleuchtungsanforderungen verschiedenster Anwendungen, wie beispielsweise Tunnel und Durchgänge. Dank intelligenter Steuerungsmodi – einschließlich 0-10V-Dimmung – und der Nutzung von Übertragungskanälen wie 4G, PLC oder RS485 ermöglicht sie ein intelligentes Lichtmanagement. Die TL08 ist die ideale Wahl für Tunnel und Durchgänge und bietet eine effiziente, stabile und komfortable Beleuchtungslösung, die zur Schaffung einer hochwertigen Lichtumgebung beiträgt.
Details Highlights
| LED-Tunnelbeleuchtung | KML-TL08 100W Tunnelbeleuchtung |
| Hoher Stromverbrauch. | Dieses 100-Watt-Gerät ersetzt herkömmliche 150-Watt-Metallhalogenidgeräte. |
| Es liegt ein Fehler im Strahlwinkel vor. | Hohe Helligkeit von 130 lm/W, Farbtemperaturbereich von 3000 K bis 6500 K, individuell anpassbar! |
| Geringe Helligkeit (60–90 lm/W) und enger Farbtemperaturbereich | Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden! |
| Die Lebensdauer beträgt nur 10.000-15.000 Stunden. | 5 Jahre wartungsfrei! |
| Häufige Austausche und hohe Wartungskosten. |
| Kosten | 150-W-MH-Tunnelleuchte | 100W KML-TL08 Tunnelleuchte | ||||||
| Stromkosten (0,15 USD/kWh, 10 Stunden/Tag) | 0,225 US-Dollar | 0,150 US-Dollar | ||||||
| 5-Jahres-Stromrechnung | 410,625 US-Dollar | 273.750 US-Dollar | ||||||
| Gebühr für den Glühbirnenwechsel (3 Mal) | 390.000 US-Dollar | 0,000 US-Dollar | ||||||
| Preise für Ersatz und Wartung | 3.000,00 US-Dollar | 0,000 US-Dollar | ||||||
| Gesamtpreis für 5 Jahre | 3.800,850 US-Dollar | 273.900 US-Dollar | ||||||
| Es zeigt sich, dass die Kosten für die Nutzung einer 100-W-TL08-Tunnelleuchte über 5 Jahre 7,2 % der Kosten einer 150-W-MH-Tunnelleuchte betragen, was eine Einsparung von 3.527 US-Dollar bedeutet! | ||||||||
| Produktdaten | ||||||
| Modellnr. | KML-TL08-50 | KML-TL08-100 | KML-TL08-150 | KML-TL08-200 | KML-TL08-240 | KML-TL08-300 |
| Eingangsleistung | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W | 300 W |
| Lichtstrom | 6.500 lm | 13.000 lm | 19.500 lm | 26.000 lm | 31.200 lm | 39.000 lm |
| Wirksamkeit | 130 lm/w | |||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120–277 V, 50 Hz | 60 Hz | |||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | |||||
| LED-Chip | SMD2835 | |||||
| Gehäusefarbe | Weiß | |||||
| IP-Schutzart | IP65 | |||||
| Leistungsfaktor | PF≥0,90 | |||||
| Material | Aluminium, PC | |||||
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
| Steuerung (optional) | 0-10V Dimmung (4G/SPS/RS485) | |||||
| Lebensdauer des Designs | 100.000 Stunden | |||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||
Related Products