KML-TL08 Hoogwaardige LED-tunnelverlichting, de beste oplossing voor tunnelverlichting.
De TL08 is een kosteneffectieve LED-tunnelverlichting van KML met IP65-bescherming tegen indringing van stof en water en een IK08-slagvastheidsclassificatie. Hij werkt betrouwbaar bij omgevingstemperaturen van -30°C tot +50°C, voldoet aan de verlichtingseisen voor tunnels en doorgangen en is vijf jaar lang onderhoudsvrij.
De TL08 is een hoogwaardige, uniek ontworpen LED-tunnelverlichting van KML. Dankzij de diffuse lichtverdeling en het ontwerp waarbij de lichtbron aan het zicht onttrokken is, wordt verblinding effectief geminimaliseerd. De TL08 voldoet aan de verlichtingseisen van diverse toepassingen, zoals tunnels en doorgangen. Met ondersteuning voor slimme besturingsmodi – waaronder 0-10V dimmen – en het gebruik van transmissiekanalen zoals 4G, PLC of RS485, maakt de TL08 intelligent lichtbeheer mogelijk. De TL08 is een ideale keuze voor tunnels en doorgangen en biedt een efficiënte, stabiele en comfortabele verlichtingsoplossing die bijdraagt aan een hoogwaardige verlichtingsomgeving.
Details Highlights
| LED-tunnelverlichting | KML-TL08 100W tunnelverlichting |
| Hoog energieverbruik. | Deze unit van 100 W vervangt de traditionele MH-units van 150 W. |
| Er is een defect in de bundelhoek. | Hoge helderheid van 130 lm/W, kleurtemperatuurbereik van 3000K tot 6500K, aanpasbaar! |
| Lage helderheid (60-90 lm/W) en een smal kleurtemperatuurbereik. | Levensduur tot wel 100.000 uur! |
| De levensduur bedraagt slechts 10.000-15.000 uur. | 5 jaar lang onderhoudsvrij! |
| Regelmatige vervanging en hoge onderhoudskosten. |
| Kosten | 150W MH tunnellamp | 100W KML-TL08 tunnelverlichting | ||||||
| Elektriciteitskosten (USD 0,15/kWh, 10 uur/dag) | US$ 0,225 | US$ 0,150 | ||||||
| 5-jarige elektriciteitsrekening | US$ 410,625 | US$ 273,750 | ||||||
| Kosten voor het vervangen van een gloeilamp (3 keer) | US$ 390.000 | US$ 0,000 | ||||||
| Vervangings- en onderhoudsprijzen | US$ 3.000,00 | US$ 0,000 | ||||||
| Totale prijs voor 5 jaar | US$ 3.800,850 | US$ 273.900 | ||||||
| Hieruit blijkt dat de kosten over een periode van 5 jaar voor het gebruik van een 100W TL08 tunnellamp slechts 7,2% bedragen van die van een 150W MH tunnellamp, wat een besparing van $3.527 oplevert! | ||||||||
| Productgegevens | ||||||
| Modelnr. | KML-TL08-50 | KML-TL08-100 | KML-TL08-150 | KML-TL08-200 | KML-TL08-240 | KML-TL08-300 |
| Ingangsvermogen | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Lichtopbrengst | 6.500 lm | 13.000 lm | 19.500 lm | 26.000 lm | 31.200 lm | 39.000 lm |
| Doeltreffendheid | 130 lm/w | |||||
| Ingangsspanning | AC120-277V, 50Hz | 60Hz | |||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optioneel) | |||||
| LED-chip | SMD2835 | |||||
| Behuizingskleur | Wit | |||||
| IP-classificatie | IP65 | |||||
| arbeidsfactor | PF≥0,90 | |||||
| Materiaal | Aluminium, PC | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +50°C | |||||
| Bedrijfsvochtigheid | 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid | |||||
| Bediening (optioneel) | 0-10V dimmen (4G/PLC/RS485) | |||||
| Levensduur van het ontwerp | 100.000 uur | |||||
| Garantie | 5 jaar | |||||
Related Products