| 製品データ | |||
| 型番 | KML-LH10-100-35 | KML-LH10-150-50 | KML-LH10-200-70 |
| 入力電力 | 35W | 50W | 70W |
| ルーメン出力 | 4,550 lm | 6,500 lm | 9,100 lm |
| 有効性 | 130 lm/w | ||
| 入力電圧 | AC120-277V、50Hz | 60Hz | ||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||
| クリー | Ra≥70(Ra≥80は任意) | ||
| LEDチップ | SMD2835 | ||
| ハウジングの色 | 黒 | ||
| IPレーティング | IP20 | ||
| 力率 | PF≥0.90 | ||
| 材料 | アルミニウム、PC | ||
| 動作温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 動作湿度 | 相対湿度10~90% | ||
| コントロール(オプション) | 完全ワイヤレス | ||
| 設計寿命 | 10万時間 | ||
| 保証 | 5年 | ||
Related Products