KML - TL06 LED-tunnellys, den foretrukne løsning til tunnelbelysning
TL06 er en højtydende LED-tunnellampe med høj lysstyrke fra KML. Den har IP65-beskyttelse og IK08-kollisionsklassificering, fungerer i et bredt driftstemperaturområde fra -30°C til +50°C og opfylder dermed forskellige tunnelbelysningsbehov til tunneler, passager og mere. Den er vedligeholdelsesfri i 5 år.
TL06 er en højtydende LED-tunnellampe med høj lysstyrke fra KML. Dens specialiserede lysfordelingsvinkler opfylder behovene i forskellige belysningsscenarier for tunneler og passager. Valgfrie intelligente styringstilstande, herunder 0-10V dæmpning, muliggør intelligent fjernovervågning.
Det er et ideelt valg til belysningsapplikationer såsom tunneler og passager, da det giver brugerne en effektiv, stabil og komfortabel belysningsløsning, der bidrager til at skabe et belysningsmiljø af høj kvalitet.
Detaljer Højdepunkter
| LED-tunnellys | KML-TL06 150W tunnellys |
| Højt strømforbrug. | Denne 150W enhed erstatter traditionelle 400W MH- eller HPS-enheder. |
| Der er en fejl i strålevinklen | Høj lysstyrke på 150 lm/W, farvetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpasselig! |
| Lav lysstyrke (60-90 lm/W) og smalt farvetemperaturområde | Levetid på op til 100.000 timer! |
| Levetiden er kun 10.000-15.000 timer | Vedligeholdelsesfri i 5 år! |
| Hyppige udskiftninger og høje vedligeholdelsesomkostninger. |
| Koste | 400W MH/HPS tunnellys | 150W KML-TL06 tunnellys | ||||||
| Elgebyr (USD 0,15/kWh, 10 timer/dag) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5-årig elregning | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Gebyr for udskiftning af pære (3 gange) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Udskiftnings- og vedligeholdelsespriser | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Samlet pris for 5 år | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Det kan ses, at omkostningerne ved at bruge en 150W TL06 tunnellampe over 5 år er 9,2% af omkostningerne ved en 400W MH/HPS tunnellampe, hvilket sparer $4.075! | ||||||||
| Produktdata | |||||
| Modelnr. | TL06-50 | TL06-100 | TL06-150 | TL06-200 | TL06-240 |
| Indgangseffekt | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lumenudbytte | 7.500 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 33.600 lm |
| Effektivitet | 150 lm/w | ||||
| Indgangsspænding | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfrit) | ||||
| LED-chip | SMD3030 | ||||
| Husets farve | Grå | ||||
| IP-klassificering | IP65 | ||||
| Effektfaktor | PF≥0,90 | ||||
| Effektivitet i | ≥90% | ||||
| Energieffektivitetsklasse | D | ||||
| Materiale | Aluminium, PC | ||||
| Driftstemperatur | -30°C til +50°C | ||||
| Driftsfugtighed | 10% til 90% RF | ||||
| Kontrol (valgfrit) | 0-10V dæmpning | ||||
| Levetid | L70/B10 ved 100.000 timer | ||||
| Garanti | 5 år | ||||
Relaterede produkter