KML - TL06 LED luce tunnel, la soluzione preferita per l'illuminazione di tunnel
Il TL06 è un proiettore LED ad alte prestazioni e alta luminosità per gallerie di KML. Dotato di protezione IP65 e grado anticollisione IK08, funziona in un ampio intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +50°C, soddisfacendo le diverse esigenze di illuminazione di gallerie, passaggi e altro ancora. Non richiede manutenzione per 5 anni.
Il TL06 è un proiettore a LED ad alte prestazioni e alta luminosità per gallerie di KML. I suoi angoli di distribuzione della luce specializzati soddisfano le esigenze di diversi scenari di illuminazione di gallerie e passaggi. Le modalità di controllo intelligenti opzionali, tra cui la dimmerazione 0-10 V, consentono un monitoraggio remoto intelligente.
È la scelta ideale per applicazioni di illuminazione quali tunnel e passaggi, poiché offre agli utenti una soluzione di illuminazione efficiente, stabile e confortevole, contribuendo a creare un ambiente luminoso di alta qualità.
Dettagli Punti salienti
| Luce a LED per tunnel | Lampada da tunnel KML-TL06 da 150W |
| Elevato consumo energetico. | Questa unità da 150 W sostituisce le tradizionali unità MH da 400 W. |
| Si riscontra un difetto nell'angolo del fascio. | Luminosità elevata di 150 lm/W, temperatura colore regolabile da 3000K a 6500K! |
| Bassa luminosità (60-90 lm/W) e intervallo di temperatura del colore ristretto | Durata di vita fino a 100.000 ore! |
| La durata della vita è di sole 10.000-15.000 ore | Manutenzione zero per 5 anni! |
| Sostituzioni frequenti ed elevati costi di manutenzione. |
| Costo | Lampada a tunnel MH da 250W | Faro da tunnel KML-TL06 da 150W | ||||||
| Costo dell'elettricità (0,15 USD/kWh, 10 ore/giorno) | 0,375 dollari USA | 0,225 dollari USA | ||||||
| bolletta elettrica di 5 anni | 684,375 dollari USA | 410,625 dollari statunitensi | ||||||
| Costo per la sostituzione della lampadina (3 volte) | 390.000 dollari USA | 0,00 dollari USA | ||||||
| Prezzi di sostituzione e manutenzione | 3.000,00 dollari USA | 0,00 dollari USA | ||||||
| Prezzo totale per 5 anni | 4.074.750 dollari USA | 410.850 dollari statunitensi | ||||||
| Come si può notare, il costo quinquennale di utilizzo di una lampada a tunnel TL06 da 150W è pari al 10,1% di quello di una lampada a tunnel MH da 250W, con un risparmio di 3.637 dollari! | ||||||||
| Dati del prodotto | |||||
| Modello n. | KML-TL06-50 | KML-TL06-100 | KML-TL06-150 | KML-TL06-200 | KML-TL06-240 |
| Potenza in ingresso | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Flusso luminoso | 7.500 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 33.600 lm |
| Efficacia | 150 lm/w | ||||
| Tensione di ingresso | CA 120-277 V, 50 Hz | 60 Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opzionale) | ||||
| Chip LED | SMD3030 | ||||
| Colore dell'abitazione | Grigio | ||||
| Grado di protezione IP | IP65 | ||||
| Fattore di potenza | PF≥0,90 | ||||
| Materiale | Alluminio, PC | ||||
| Temperatura di esercizio | da -30 °C a +50 °C | ||||
| Umidità di esercizio | Umidità relativa dal 10% al 90% | ||||
| Controllo (opzionale) | Regolazione della luminosità da 0 a 10 V | ||||
| Durata di vita del progetto | 100.000 ore | ||||
| Garanzia | 5 anni | ||||
Prodotti correlati