KML – TL06 LED-Tunnelleuchte, die bevorzugte Lösung für die Tunnelbeleuchtung
Die TL06 ist eine leistungsstarke und helle LED-Tunnelleuchte von KML. Sie verfügt über die Schutzart IP65 und die Stoßfestigkeitsklasse IK08, arbeitet in einem breiten Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +50 °C und erfüllt damit vielfältige Beleuchtungsanforderungen für Tunnel, Passagen und mehr. Sie ist 5 Jahre wartungsfrei.
Die TL06 ist eine leistungsstarke und helle LED-Tunnelleuchte von KML. Ihre speziellen Lichtverteilungswinkel erfüllen die Anforderungen verschiedenster Beleuchtungsszenarien in Tunneln und Durchgängen. Optionale intelligente Steuerungsmodi, darunter 0-10V-Dimmung, ermöglichen eine intelligente Fernüberwachung.
Es ist die ideale Wahl für Beleuchtungsanwendungen wie Tunnel und Durchgänge und bietet den Nutzern eine effiziente, stabile und komfortable Beleuchtungslösung, die zur Schaffung einer hochwertigen Lichtumgebung beiträgt.
Details Highlights
| LED-Tunnelbeleuchtung | KML-TL06 150W Tunnelbeleuchtung |
| Hoher Stromverbrauch. | Dieses 150-W-Gerät ersetzt herkömmliche 400-W-MH-Geräte. |
| Es liegt ein Fehler im Strahlwinkel vor. | Hohe Helligkeit von 150 lm/W, Farbtemperaturbereich von 3000 K bis 6500 K, individuell anpassbar! |
| Geringe Helligkeit (60–90 lm/W) und enger Farbtemperaturbereich | Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden! |
| Die Lebensdauer beträgt nur 10.000-15.000 Stunden. | 5 Jahre wartungsfrei! |
| Häufige Austausche und hohe Wartungskosten. |
| Kosten | 250-W-MH-Tunnelbeleuchtung | 150W KML-TL06 Tunnelbeleuchtung | ||||||
| Stromkosten (0,15 USD/kWh, 10 Stunden/Tag) | 0,375 US$ | 0,225 US-Dollar | ||||||
| 5-Jahres-Stromrechnung | 684,375 US$ | 410,625 US-Dollar | ||||||
| Gebühr für den Glühbirnenwechsel (3 Mal) | 390.000 US-Dollar | 0,000 US-Dollar | ||||||
| Preise für Ersatz und Wartung | 3.000,00 US-Dollar | 0,000 US-Dollar | ||||||
| Gesamtpreis für 5 Jahre | 4.074,750 US-Dollar | 410.850 US-Dollar | ||||||
| Es zeigt sich, dass die Kosten für die Nutzung einer 150-W-TL06-Tunnelleuchte über 5 Jahre nur 10,1 % der Kosten einer 250-W-MH-Tunnelleuchte betragen, was eine Einsparung von 3.637 US-Dollar bedeutet! | ||||||||
| Produktdaten | |||||
| Modellnr. | KML-TL06-50 | KML-TL06-100 | KML-TL06-150 | KML-TL06-200 | KML-TL06-240 |
| Eingangsleistung | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Lichtstrom | 7.500 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 33.600 lm |
| Wirksamkeit | 150 lm/w | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120–277 V, 50 Hz | 60 Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | ||||
| LED-Chip | SMD3030 | ||||
| Gehäusefarbe | Grau | ||||
| IP-Schutzart | IP65 | ||||
| Leistungsfaktor | PF≥0,90 | ||||
| Material | Aluminium, PC | ||||
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
| Steuerung (optional) | 0-10V-Dimmung | ||||
| Lebensdauer des Designs | 100.000 Stunden | ||||
| Garantie | 5 Jahre | ||||
Verwandte Produkte