KML – TL06 LED-Tunnelleuchte, die bevorzugte Lösung für die Tunnelbeleuchtung
Die TL06 ist eine leistungsstarke und helle LED-Tunnelleuchte von KML. Sie verfügt über die Schutzart IP65 und die Stoßfestigkeitsklasse IK08, arbeitet in einem breiten Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +50 °C und erfüllt damit vielfältige Beleuchtungsanforderungen für Tunnel, Passagen und mehr. Sie ist 5 Jahre wartungsfrei.
Die TL06 ist eine leistungsstarke und helle LED-Tunnelleuchte von KML. Ihre speziellen Lichtverteilungswinkel erfüllen die Anforderungen verschiedenster Beleuchtungsszenarien in Tunneln und Durchgängen. Optionale intelligente Steuerungsmodi, darunter 0-10V-Dimmung, ermöglichen eine intelligente Fernüberwachung.
Es ist die ideale Wahl für Beleuchtungsanwendungen wie Tunnel und Durchgänge und bietet den Nutzern eine effiziente, stabile und komfortable Beleuchtungslösung, die zur Schaffung einer hochwertigen Lichtumgebung beiträgt.
Details Highlights
| LED-Tunnelbeleuchtung | KML-TL06 150W Tunnelbeleuchtung |
| Hoher Stromverbrauch. | Dieses 150-Watt-Gerät ersetzt herkömmliche 400-Watt-MH- oder HPS-Geräte. |
| Es liegt ein Fehler im Strahlwinkel vor. | Hohe Helligkeit von 150 lm/W, Farbtemperaturbereich von 3000 K bis 6500 K, individuell anpassbar! |
| Geringe Helligkeit (60–90 lm/W) und enger Farbtemperaturbereich | Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden! |
| Die Lebensdauer beträgt nur 10.000-15.000 Stunden. | 5 Jahre wartungsfrei! |
| Häufige Austausche und hohe Wartungskosten. |
| Kosten | 400-W-MH/HPS-Tunnelbeleuchtung | 150W KML-TL06 Tunnelleuchte | ||||||
| Stromkosten (0,15 USD/kWh, 10 Stunden/Tag) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5-Jahres-Stromrechnung | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Gebühr für den Glühbirnenwechsel (3 Mal) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Preise für Ersatz und Wartung | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Gesamtpreis für 5 Jahre | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Es zeigt sich, dass die Kosten für den Einsatz einer 150-W-TL06-Tunnelleuchte über 5 Jahre 9,2 % der Kosten einer 400-W-MH/HPS-Tunnelleuchte betragen, was eine Einsparung von 4.075 US-Dollar bedeutet! | ||||||||
| Produktdaten | |||||
| Modellnr. | TL06-50 | TL06-100 | TL06-150 | TL06-200 | TL06-240 |
| Eingangsleistung | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lichtstrom | 7.500 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 33.600 lm |
| Wirksamkeit | 150 lm/w | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100–277 V, 50 Hz | 60 Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | ||||
| LED-Chip | SMD3030 | ||||
| Gehäusefarbe | Grau | ||||
| IP-Schutzart | IP65 | ||||
| Leistungsfaktor | PF≥0,90 | ||||
| Effizienz in | ≥90% | ||||
| Energieeffizienzklasse | D | ||||
| Material | Aluminium, PC | ||||
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
| Steuerung (optional) | 0-10V-Dimmung | ||||
| Lebensdauer | L70/B10 bei 100.000 Betriebsstunden | ||||
| Garantie | 5 Jahre | ||||
Verwandte Produkte