KML - TL06 LED-tunnellys, den foretrukne løsningen for tunnelbelysning
TL06 er en høytytende LED-tunnellampe med høy lysstyrke fra KML. Den har IP65-beskyttelse og IK08-kollisjonsbeskyttelse, fungerer i et bredt driftstemperaturområde fra -30 °C til +50 °C, og dekker dermed ulike tunnelbelysningsbehov for tunneler, passasjer og mer. Den er vedlikeholdsfri i 5 år.
TL06 er en høytytende LED-tunnellampe med høy lysstyrke fra KML. De spesialiserte lysfordelingsvinklene oppfyller behovene til ulike belysningsscenarier for tunneler og passasjer. Valgfrie intelligente kontrollmoduser, inkludert 0–10 V dimming, muliggjør intelligent fjernovervåking.
Det er et ideelt valg for belysningsapplikasjoner som tunneler og passasjer, og gir brukerne en effektiv, stabil og komfortabel belysningsløsning som bidrar til å skape et belysningsmiljø av høy kvalitet.
Detaljer Høydepunkter
| LED-tunnellys | KML-TL06 150W tunnellys |
| Høyt strømforbruk. | Denne 150W-enheten erstatter tradisjonelle 400W MH- eller HPS-enheter. |
| Det er en feil i strålevinkelen | Høy lysstyrke på 150 lm/W, fargetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpassbar! |
| Lav lysstyrke (60–90 lm/W) og smalt fargetemperaturområde | Levetid på opptil 100 000 timer! |
| Levetiden er bare 10 000–15 000 timer | Vedlikeholdsfri i 5 år! |
| Hyppige utskiftninger og høye vedlikeholdskostnader. |
| Koste | 400W MH/HPS tunnellys | 150W KML-TL06 tunnellys | ||||||
| Strømavgift (USD 0,15/kWh, 10 t/dag) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5-års strømregning | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Gebyr for utskifting av lyspære (3 ganger) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Priser for utskifting og vedlikehold | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Totalpris for 5 år | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Det kan sees at 5-årskostnaden ved å bruke en 150 W TL06 tunnellampe er 9,2 % av kostnaden for en 400 W MH/HPS tunnellampe, noe som sparer 4075 dollar! | ||||||||
| Produktdata | |||||
| Modellnr. | TL06-50 | TL06-100 | TL06-150 | TL06-200 | TL06-240 |
| Inngangseffekt | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lumenutgang | 7500 lm | 15 000 lm | 22 500 lm | 30 000 lm | 33 600 lm |
| Effektivitet | 150 lm/w | ||||
| Inngangsspenning | AC100–277 V, 50 Hz | 60 Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfritt) | ||||
| LED-brikke | SMD3030 | ||||
| Farge på huset | Grå | ||||
| IP-klassifisering | IP65 | ||||
| Effektfaktor | PF≥0,90 | ||||
| Effektivitet i | ≥90 % | ||||
| Energieffektivitetsklasse | D | ||||
| Materiale | Aluminium, PC | ||||
| Driftstemperatur | -30 °C til +50 °C | ||||
| Driftsfuktighet | 10 % til 90 % RF | ||||
| Kontroll (valgfritt) | 0–10 V dimming | ||||
| Levetid | L70/B10 ved 100 000 timer | ||||
| Garanti | 5 år | ||||
Relaterte produkter