KML - TL06 lED-tunnelivalaisin, ensisijainen ratkaisu tunnelivalaistukseen
TL06 on KML:n tehokas ja kirkas LED-tunnelivalaisin. Siinä on IP65-suojausluokka ja IK08-törmäyksenestoluokitus, ja se toimii laajalla käyttölämpötila-alueella -30 °C - +50 °C, joten se täyttää erilaiset tunnelivalaistustarpeet tunneleissa, käytävillä ja muissa paikoissa. Se on huoltovapaa 5 vuotta.
TL06 on KML:n tehokas ja kirkas LED-tunnelivalaisin. Sen erikoistuneet valonjakokulmat vastaavat erilaisten tunneli- ja käytävien valaistustilanteiden tarpeisiin. Valinnaiset älykkäät ohjaustilat, mukaan lukien 0–10 V:n himmennys, mahdollistavat älykkään etävalvonnan.
Se on ihanteellinen valinta valaistussovelluksiin, kuten tunneleihin ja käytäville, sillä se tarjoaa käyttäjille tehokkaan, vakaan ja mukavan valaistusratkaisun ja auttaa luomaan korkealaatuisen valaistusympäristön.
Yksityiskohdat Kohokohdat
| LED-tunnelivalo | KML-TL06 150W tunnelivalo |
| Korkea virrankulutus. | Tämä 150 W:n yksikkö korvaa perinteiset 400 W:n MH- tai HPS-yksiköt. |
| Säteen kulmassa on vika | Korkea kirkkaus 150lm/W, värilämpötila-alue 3000K - 6500K, muokattavissa! |
| Alhainen kirkkaus (60–90 lm/W) ja kapea värilämpötila-alue | Elinikä jopa 100 000 tuntia! |
| Elinikä on vain 10 000–15 000 tuntia | Huoltovapaa 5 vuotta! |
| Usein vaihdettavat osat ja korkeat ylläpitokustannukset. |
| Maksaa | 400 W MH/HPS-tunnelivalo | 150 W:n KML-TL06-tunnelivalo | ||||||
| Sähkömaksu (0,15 USD/kWh, 10 h/vrk) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5 vuoden sähkölasku | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Lampun vaihtomaksu (3 kertaa) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Vaihto- ja huoltohinnat | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Kokonaishinta 5 vuodeksi | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Voidaan nähdä, että 150 W:n TL06-tunnelivalaisimen 5 vuoden käyttökustannukset ovat 9,2 % 400 W:n MH/HPS-tunnelivalaisimen kustannuksista, mikä tarkoittaa 4 075 dollarin säästöä! | ||||||||
| Tuotetiedot | |||||
| Mallinumero | TL06-50 | TL06-100 | TL06-150 | TL06-200 | TL06-240 |
| Syöttöteho | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lumen-teho | 7 500 luumenia | 15 000 luumenia | 22 500 luumenia | 30 000 lumenia | 33 600 luumenia |
| Tehokkuus | 150 lm/w | ||||
| Tulojännite | AC 100–277 V, 50 Hz | 60 Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valinnainen) | ||||
| LED-siru | SMD3030 | ||||
| Kotelon väri | Harmaa | ||||
| IP-luokitus | IP65 | ||||
| Tehokerroin | PF≥0.90 | ||||
| Tehokkuus sisään | ≥90 % | ||||
| Energiatehokkuusluokka | D | ||||
| Materiaali | Alumiini, PC | ||||
| Käyttölämpötila | -30°C - +50°C | ||||
| Käyttökosteus | 10–90 % suhteellinen kosteus | ||||
| Ohjaus (valinnainen) | 0–10 V himmennys | ||||
| Elinikä | L70/B10 @ 100 000 tuntia | ||||
| Takuu | 5 vuotta | ||||
Aiheeseen liittyvät tuotteet