KML - TL06 LED-tunnelverlichting, de ideale oplossing voor tunnelverlichting.
De TL06 is een krachtige LED-tunnellamp met hoge helderheid van KML. Hij heeft een IP65-beschermingsklasse en een IK08-botsingsbestendigheidsclassificatie, werkt in een breed temperatuurbereik van -30°C tot +50°C en voldoet daarmee aan diverse tunnelverlichtingsbehoeften voor tunnels, doorgangen en meer. De lamp is 5 jaar onderhoudsvrij.
De TL06 is een krachtige, heldere led-tunnelverlichting van KML. De speciale lichtspreidingshoeken voldoen aan de eisen van diverse tunnel- en doorgangsverlichtingsscenario's. Optionele intelligente besturingsmodi, waaronder 0-10V dimmen, maken intelligente bewaking op afstand mogelijk.
Het is een ideale keuze voor verlichtingstoepassingen zoals tunnels en gangen, en biedt gebruikers een efficiënte, stabiele en comfortabele verlichtingsoplossing die bijdraagt aan een hoogwaardige verlichtingsomgeving.
Details Hoogtepunten
| LED-tunnelverlichting | KML-TL06 150W tunnelverlichting |
| Hoog energieverbruik. | Deze unit van 150W vervangt traditionele MH- of HPS-units van 400W. |
| Er is een defect in de bundelhoek. | Hoge helderheid van 150 lm/W, kleurtemperatuurbereik van 3000K tot 6500K, aanpasbaar! |
| Lage helderheid (60-90 lm/W) en een smal kleurtemperatuurbereik. | Levensduur tot wel 100.000 uur! |
| De levensduur bedraagt slechts 10.000-15.000 uur. | 5 jaar lang onderhoudsvrij! |
| Regelmatige vervanging en hoge onderhoudskosten. |
| Kosten | 400W MH/HPS tunnellamp | 150W KML-TL06 tunnelverlichting | ||||||
| Elektriciteitskosten (USD 0,15/kWh, 10 uur/dag) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5-jarige elektriciteitsrekening | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Kosten voor het vervangen van een gloeilamp (3 keer) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Vervangings- en onderhoudsprijzen | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Totale prijs voor 5 jaar | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Hieruit blijkt dat de kosten over een periode van 5 jaar voor het gebruik van een 150W TL06 tunnellamp slechts 9,2% bedragen van die van een 400W MH/HPS tunnellamp, wat een besparing van $4.075 oplevert! | ||||||||
| Productgegevens | |||||
| Modelnr. | TL06-50 | TL06-100 | TL06-150 | TL06-200 | TL06-240 |
| Ingangsvermogen | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lichtopbrengst | 7.500 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 33.600 lm |
| Doeltreffendheid | 150 lm/w | ||||
| Ingangsspanning | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optioneel) | ||||
| LED-chip | SMD3030 | ||||
| Behuizingskleur | Grijs | ||||
| IP-classificatie | IP65 | ||||
| arbeidsfactor | PF≥0,90 | ||||
| Efficiëntie in | ≥90% | ||||
| Energie-efficiëntieklasse | D | ||||
| Materiaal | Aluminium, PC | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +50°C | ||||
| Bedrijfsvochtigheid | 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid | ||||
| Bediening (optioneel) | 0-10V dimmen | ||||
| Levensduur | L70/B10@100.000 uur | ||||
| Garantie | 5 jaar | ||||
Gerelateerde producten