| 제품 데이터 | |||
| 모델 번호 | KML-LH10-100-35 | KML-LH10-150-50 | KML-LH10-200-70 |
| 입력 전력 | 35와트 | 50와트 | 70와트 |
| 루멘 출력 | 4,550미터 | 6,500미터 | 9,100미터 |
| 효능 | 130 루멘/와트 | ||
| 입력 전압 | AC120-277V, 50Hz | 60Hz | ||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||
| 크리비 | Ra≥70 (Ra≥80은 선택 사항) | ||
| LED 칩 | SMD2835 | ||
| 하우징 색상 | 검은색 | ||
| IP 등급 | IP20 | ||
| 역률 | PF≥0.90 | ||
| 재료 | 알루미늄, PC | ||
| 작동 온도 | -20°C ~ +50°C | ||
| 작동 습도 | 습도 10%~90% | ||
| 제어(선택 사항) | 완전 무선 | ||
| 설계 수명 | 10만 시간 | ||
| 보증 | 5년 | ||
Related Products