| 產品數據 | |||
| 型號 | KML-LH10-100-35 | KML-LH10-150-50 | KML-LH10-200-70 |
| 輸入功率 | 35瓦 | 50瓦 | 70瓦 |
| 流明輸出 | 4,550流明 | 6,500流明 | 9100流明 |
| 功效 | 130流明/瓦 | ||
| 輸入電壓 | 交流120-277伏,50赫茲 | 60赫茲 | ||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||
| 中央研究所 | Ra≥70(Ra≥80可選) | ||
| LED晶片 | SMD2835 | ||
| 房屋顏色 | 黑色的 | ||
| IP評級 | IP20 | ||
| 功率因數 | PF≥0.90 | ||
| 材料 | 鋁,PC | ||
| 工作溫度 | -20°C 至 +50°C | ||
| 工作濕度 | 相對濕度10%至90% | ||
| 控制(可選) | 所有無線設備 | ||
| 設計壽命 | 100,000 小時 | ||
| 保固單 | 5年 | ||
Related Products