Высокояркий светодиодный туннельный светильник KML-TL18 — лучшее решение для освещения туннелей.
TL18 — это высокояркий светодиодный туннельный светильник от KML, обладающий степенью защиты IP65 и ударопрочностью IK08. Он работает в широком диапазоне температур от -30°C до +50°C, соответствует требованиям к освещению туннелей и переходов и обеспечивает пять лет работы без технического обслуживания.
TL18 — это высокояркий светодиодный туннельный светильник от KML, отличающийся стабильной работой. Он имеет специальные углы распределения света, разработанные для удовлетворения требований различных сценариев освещения, таких как туннели и проходы. Поддерживая интеллектуальные режимы управления, включая диммирование 0-10 В, и используя каналы передачи данных, такие как 4G, PLC и RS485, он обеспечивает интеллектуальное управление освещением. Это идеальный выбор для туннелей и проходов, предоставляющий пользователям эффективное, стабильное и комфортное решение для освещения, помогающее создать высококачественную световую среду.
Details Highlights
| Светодиодный туннельный светильник | Туннельный светильник KML-TL18 100 Вт |
| Высокое энергопотребление. | Этот 100-ваттный агрегат заменяет традиционные металлогалогенные лампы мощностью 175 Вт. |
| Имеется дефект в угле наклона луча. | Высокая яркость 150 лм/Вт, диапазон цветовой температуры от 3000K до 6500K, возможность индивидуальной настройки! |
| Низкая яркость (60-90 лм/Вт) и узкий диапазон цветовой температуры. | Срок службы до 100 000 часов! |
| Срок службы составляет всего 10 000–15 000 часов. | Не требует обслуживания в течение 5 лет! |
| Частая замена и высокие затраты на техническое обслуживание. |
| Расходы | Тоннельный светильник MH мощностью 175 Вт | Туннельный светильник KML-TL18 мощностью 100 Вт | ||||||
| Плата за электроэнергию (0,15 долларов США/кВтч, 10 часов в день) | 0,263 доллара США | 0,150 долларов США | ||||||
| счет за электроэнергию за 5 лет | 479,063 долларов США | 273,750 долларов США | ||||||
| Плата за замену лампочки (3 раза) | 390 000 долларов США | 0,000 долларов США | ||||||
| Цены на замену и техническое обслуживание | 3000,00 долларов США | 0,000 долларов США | ||||||
| Общая стоимость за 5 лет | 3 869,325 долларов США | 273,900 долларов США | ||||||
| Как видно, пятилетняя стоимость использования туннельного светильника TL18 мощностью 100 Вт составляет 7,1% от стоимости использования туннельного светильника MH мощностью 175 Вт, что позволяет сэкономить 3595 долларов! | ||||||||
| Данные о продукте | ||
| Номер модели. | KML-TL18-70 | KML-TL18-100 |
| Входная мощность | 70 Вт | 100 Вт |
| Световой поток | 10 500 лм | 14 500 лм |
| Эффективность | 150 лм/Вт | |
| Входное напряжение | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |
| КРИ | Ra≥70 (Ra≥80 по желанию) | |
| Светодиодный чип | SMD3030 | |
| Цвет корпуса | Черный | |
| Степень защиты IP | IP65 | |
| Коэффициент мощности | PF≥0,90 | |
| Материал | Алюминий, ПК | |
| Рабочая температура | от -30°C до +50°C | |
| Рабочая влажность | От 10% до 90% относительной влажности | |
| Управление (опционально) | Регулировка яркости 0-10 В | |
| Срок службы конструкции | 100 000 часов | |
| Гарантия | 5 лет | |
Related Products