Projecteur LED haute luminosité KML-TL18 pour tunnels : la solution idéale pour l’éclairage des tunnels.
Le TL18 est un luminaire LED haute luminosité pour tunnels de KML, doté d'un indice de protection IP65 et d'une résistance aux chocs IK08. Il fonctionne dans une large plage de températures, de -30 °C à +50 °C, répond aux exigences d'éclairage des tunnels et des passages et offre cinq ans de fonctionnement sans entretien.
Le TL18 est un luminaire LED haute luminosité pour tunnels de KML, reconnu pour sa performance stable. Il offre des angles de diffusion de la lumière spécialement conçus pour répondre aux exigences d'éclairage de divers environnements, tels que les tunnels et les passages. Compatible avec des modes de contrôle intelligents, notamment la gradation 0-10 V, et utilisant des canaux de transmission comme la 4G, le PLC et le RS485, il permet une gestion intelligente de l'éclairage. C'est le choix idéal pour les applications dans les tunnels et les passages, offrant aux utilisateurs une solution d'éclairage efficace, stable et confortable, contribuant à créer un environnement lumineux de haute qualité.
Details Highlights
| Éclairage tunnel LED | Projecteur tunnel KML-TL18 100W |
| Consommation d'énergie élevée. | Ce modèle de 100 W remplace les modèles MH traditionnels de 175 W. |
| Il y a un défaut dans l'angle du faisceau | Haute luminosité de 150 lm/W, température de couleur réglable de 3000 K à 6500 K ! |
| Faible luminosité (60-90 lm/W) et plage de température de couleur étroite | Durée de vie jusqu'à 100 000 heures ! |
| Sa durée de vie n'est que de 10 000 à 15 000 heures. | Sans entretien pendant 5 ans ! |
| Remplacements fréquents et coûts d'entretien élevés. |
| Coût | Lampe tunnel MH 175W | Projecteur tunnel KML-TL18 100 W | ||||||
| Frais d'électricité (0,15 USD/kWh, 10 h/jour) | 0,263 $US | 0,150 $US | ||||||
| facture d'électricité sur 5 ans | 479 063 $ US | 273 750 $ US | ||||||
| Frais de remplacement d'ampoule (3 fois) | 390 000 $ US | 0,000 $ US | ||||||
| prix de remplacement et d'entretien | 3 000,00 $ US | 0,000 $ US | ||||||
| Prix total pour 5 ans | 3 869,325 $ US | 273 900 $ US | ||||||
| On peut constater que le coût sur 5 ans de l'utilisation d'une lampe tunnel TL18 de 100 W est de 7,1 % de celui d'une lampe tunnel MH de 175 W, ce qui représente une économie de 3 595 $ ! | ||||||||
| Données produit | ||
| Numéro de modèle | KML-TL18-70 | KML-TL18-100 |
| Puissance d'entrée | 70W | 100 W |
| Flux lumineux | 10 500 lm | 14 500 lm |
| Efficacité | 150 lm/s | |
| Tension d'entrée | 100-277 V CA, 50 Hz | 60 Hz | |
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optionnel) | |
| Puce LED | SMD3030 | |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Facteur de puissance | PF≥0,90 | |
| Matériel | Aluminium, PC | |
| Température de fonctionnement | -30°C à +50°C | |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % d'humidité relative | |
| Contrôle (facultatif) | gradation 0-10V | |
| Durée de vie de la conception | 100 000 heures | |
| Garantie | 5 ans | |
Related Products