KML-TL18 LED-tunnelverlichting met hoge helderheid, de beste oplossing voor tunnelverlichting.
De TL18 is een LED-tunnellamp met hoge helderheid van KML, voorzien van IP65-bescherming tegen indringing van stof en water en een IK08-slagvastheidsclassificatie. Hij werkt binnen een breed temperatuurbereik van -30°C tot +50°C, voldoet aan de verlichtingseisen voor tunnels en doorgangen en biedt vijf jaar onderhoudsvrije werking.
De TL18 is een LED-tunnellamp met hoge helderheid van KML, die zich kenmerkt door stabiele prestaties. De lamp is voorzien van speciale lichtbundels die zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van diverse verlichtingsscenario's, zoals tunnels en doorgangen. Dankzij slimme besturingsmodi, waaronder dimmen van 0-10V, en transmissiekanalen zoals 4G, PLC en RS485, maakt de TL18 intelligent lichtbeheer mogelijk. Het is een ideale keuze voor tunnel- en doorgangstoepassingen en biedt gebruikers een efficiënte, stabiele en comfortabele verlichtingsoplossing die bijdraagt aan een hoogwaardige verlichtingsomgeving.
Details Highlights
| LED-tunnelverlichting | KML-TL18 100W tunnelverlichting |
| Hoog energieverbruik. | Deze unit van 100 W vervangt de traditionele MH-units van 175 W. |
| Er is een defect in de bundelhoek. | Hoge helderheid van 150 lm/W, kleurtemperatuurbereik van 3000K tot 6500K, aanpasbaar! |
| Lage helderheid (60-90 lm/W) en een smal kleurtemperatuurbereik. | Levensduur tot wel 100.000 uur! |
| De levensduur bedraagt slechts 10.000-15.000 uur. | 5 jaar lang onderhoudsvrij! |
| Regelmatige vervanging en hoge onderhoudskosten. |
| Kosten | 175W MH tunnellamp | 100W KML-TL18 tunnelverlichting | ||||||
| Elektriciteitskosten (USD 0,15/kWh, 10 uur/dag) | US$ 0,263 | US$ 0,150 | ||||||
| 5-jarige elektriciteitsrekening | US$ 479,063 | US$ 273,750 | ||||||
| Kosten voor het vervangen van een gloeilamp (3 keer) | US$ 390.000 | US$ 0,000 | ||||||
| Vervangings- en onderhoudsprijzen | US$ 3.000,00 | US$ 0,000 | ||||||
| Totale prijs voor 5 jaar | US$ 3.869,325 | US$ 273.900 | ||||||
| Hieruit blijkt dat de kosten over een periode van 5 jaar voor het gebruik van een 100W TL18 tunnellamp slechts 7,1% bedragen van die van een 175W MH tunnellamp, wat een besparing van $3.595 oplevert! | ||||||||
| Productgegevens | ||
| Modelnr. | KML-TL18-70 | KML-TL18-100 |
| Ingangsvermogen | 70W | 100W |
| Lichtopbrengst | 10.500 lm | 14.500 lm |
| Doeltreffendheid | 150 lm/w | |
| Ingangsspanning | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optioneel) | |
| LED-chip | SMD3030 | |
| Behuizingskleur | Zwart | |
| IP-classificatie | IP65 | |
| arbeidsfactor | PF≥0,90 | |
| Materiaal | Aluminium, PC | |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +50°C | |
| Bedrijfsvochtigheid | 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid | |
| Bediening (optioneel) | 0-10V dimmen | |
| Levensduur van het ontwerp | 100.000 uur | |
| Garantie | 5 jaar | |
Related Products