KML-TL18 LED-tunnellys med høj lysstyrke, den førende løsning til tunnelbelysning
TL18 er en LED-tunnellampe med høj lysstyrke fra KML, der har IP65-kapslingsklasse og en IK08-slagfasthedsklassificering. Den fungerer inden for et bredt temperaturområde fra -30°C til +50°C, opfylder belysningskravene til tunneler og passager og tilbyder fem års vedligeholdelsesfri drift.
TL18 er en LED-tunnellampe med høj lysstyrke fra KML, der er kendetegnet ved stabil ydeevne. Den har specialiserede tunnellysfordelingsvinkler, der er designet til at opfylde kravene i forskellige belysningsscenarier, såsom tunneler og passager. Den understøtter smarte kontroltilstande - herunder 0-10V dæmpning - og bruger transmissionskanaler som 4G, PLC og RS485, hvilket muliggør intelligent lysstyring. Den er et ideelt valg til tunnel- og passageapplikationer, da den giver brugerne en effektiv, stabil og komfortabel belysningsløsning, der hjælper med at skabe et belysningsmiljø af høj kvalitet.
Details Highlights
| LED-tunnellys | KML-TL18 100W tunnellys |
| Højt strømforbrug. | Denne 100W-enhed erstatter traditionelle 175W MH-enheder. |
| Der er en fejl i strålevinklen | Høj lysstyrke på 150 lm/W, farvetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpasselig! |
| Lav lysstyrke (60-90 lm/W) og smalt farvetemperaturområde | Levetid på op til 100.000 timer! |
| Levetiden er kun 10.000-15.000 timer | Vedligeholdelsesfri i 5 år! |
| Hyppige udskiftninger og høje vedligeholdelsesomkostninger. |
| Koste | 175W MH tunnellys | 100W KML-TL18 tunnellys | ||||||
| Elgebyr (USD 0,15/kWh, 10 timer/dag) | 0,263 USD | 0,150 USD | ||||||
| 5-årig elregning | 479,063 USD | 273.750 USD | ||||||
| Gebyr for udskiftning af pære (3 gange) | 390.000 USD | 0,000 USD | ||||||
| Udskiftnings- og vedligeholdelsespriser | 3.000,00 USD | 0,000 USD | ||||||
| Samlet pris for 5 år | 3.869,325 amerikanske dollars | 273.900 USD | ||||||
| Det kan ses, at omkostningerne ved at bruge en 100W TL18 tunnellampe over 5 år er 7,1% af omkostningerne ved en 175W MH tunnellampe, hvilket sparer $3.595! | ||||||||
| Produktdata | ||
| Modelnr. | KML-TL18-70 | KML-TL18-100 |
| Indgangseffekt | 70W | 100W |
| Lumenudbytte | 10.500 lm | 14.500 lm |
| Effektivitet | 150 lm/w | |
| Indgangsspænding | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfrit) | |
| LED-chip | SMD3030 | |
| Husets farve | Sort | |
| IP-klassificering | IP65 | |
| Effektfaktor | PF≥0,90 | |
| Materiale | Aluminium, PC | |
| Driftstemperatur | -30°C til +50°C | |
| Driftsfugtighed | 10% til 90% RF | |
| Kontrol (valgfrit) | 0-10V dæmpning | |
| Designlevetid | 100.000 timer | |
| Garanti | 5 år | |
Related Products