KML-TL18 LED-tunnellys med høy lysstyrke, den fremste løsningen for tunnelbelysning
TL18 er en LED-tunnellampe med høy lysstyrke fra KML, med IP65-inntrengningsbeskyttelse og IK08-slagfasthet. Den fungerer innenfor et bredt temperaturområde fra -30 °C til +50 °C, oppfyller belysningskravene for tunneler og passasjer, og tilbyr fem års vedlikeholdsfri drift.
TL18 er en LED-tunnellampe med høy lysstyrke fra KML, som kjennetegnes av stabil ytelse. Den har spesialiserte tunnellysfordelingsvinkler som er utformet for å møte kravene i ulike lysscenarier, for eksempel tunneler og passasjer. Den støtter smarte kontrollmoduser – inkludert 0–10 V dimming – og bruker overføringskanaler som 4G, PLC og RS485, noe som muliggjør intelligent lysstyring. Den er et ideelt valg for tunnel- og passasjerapplikasjoner, og gir brukerne en effektiv, stabil og komfortabel belysningsløsning som bidrar til å skape et lysmiljø av høy kvalitet.
Details Highlights
| LED-tunnellys | KML-TL18 100W tunnellys |
| Høyt strømforbruk. | Denne 100W-enheten erstatter tradisjonelle 175W MH-enheter. |
| Det er en feil i strålevinkelen | Høy lysstyrke på 150 lm/W, fargetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpassbar! |
| Lav lysstyrke (60–90 lm/W) og smalt fargetemperaturområde | Levetid på opptil 100 000 timer! |
| Levetiden er bare 10 000–15 000 timer | Vedlikeholdsfri i 5 år! |
| Hyppige utskiftninger og høye vedlikeholdskostnader. |
| Koste | 175W MH tunnellys | 100W KML-TL18 tunnellys | ||||||
| Strømavgift (USD 0,15/kWh, 10 t/dag) | 0,263 amerikanske dollar | 0,150 amerikanske dollar | ||||||
| 5-års strømregning | 479,063 amerikanske dollar | 273 750 amerikanske dollar | ||||||
| Gebyr for utskifting av lyspære (3 ganger) | 390 000 amerikanske dollar | 0,000 amerikanske dollar | ||||||
| Priser for utskifting og vedlikehold | 3 000,00 amerikanske dollar | 0,000 amerikanske dollar | ||||||
| Totalpris for 5 år | 3 869,325 amerikanske dollar | 273 900 amerikanske dollar | ||||||
| Det kan sees at 5-årskostnaden ved å bruke en 100 W TL18-tunnellampe er 7,1 % av kostnaden for en 175 W MH-tunnellampe, noe som sparer 3595 dollar! | ||||||||
| Produktdata | ||
| Modellnr. | KML-TL18-70 | KML-TL18-100 |
| Inngangseffekt | 70W | 100W |
| Lumenutgang | 10 500 lm | 14 500 lm |
| Effektivitet | 150 lm/w | |
| Inngangsspenning | AC100–277 V, 50 Hz | 60 Hz | |
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfritt) | |
| LED-brikke | SMD3030 | |
| Farge på huset | Svart | |
| IP-klassifisering | IP65 | |
| Effektfaktor | PF≥0,90 | |
| Materiale | Aluminium, PC | |
| Driftstemperatur | -30 °C til +50 °C | |
| Driftsfuktighet | 10 % til 90 % RF | |
| Kontroll (valgfritt) | 0–10 V dimming | |
| Designlevetid | 100 000 timer | |
| Garanti | 5 år | |
Related Products