| 產品數據 | ||||||||
| 輸入功率 | 35W| 40W |50W |60W |70W |80W |90W |100W |120 |150W | |||||||
| 功效 | 130流明/瓦 | |||||||
| 輸入電壓 | 交流100-277伏,50赫茲 | 60赫茲 | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70(Ra≥80可選) | |||||||
| LED晶片 | SMD2835 | |||||||
| 房屋顏色 | 銀色+白色 | |||||||
| IP評級 | IP65 | |||||||
| 功率因數 | PF≥0.90 | |||||||
| 效率 | ≥90% | |||||||
| 能源效率等級 | D | |||||||
| 材料 | 鋁,PC | |||||||
| 工作溫度 | -25°C 至 +40°C | |||||||
| 工作濕度 | 相對濕度10%至90% | |||||||
| 控制(可選) | 微波 | 紅外線 | |||||||
| 壽命 | L70/B10@100,000小時 | |||||||
| 保固單 | 5年 | |||||||
相關產品