KML - TYC led garden light , الحل المفضل لإضاءة محطة الوقود
مصباح الحديقة LED TYC05 هو وحدة إضاءة عالية الطاقة والسطوع، صممتها KML خصيصًا لبيئة الحديقة الفريدة. بفضل حماية IP65 ونطاق درجة حرارة تشغيل واسع يتراوح بين -30 و+50 درجة مئوية، يلبي هذا المصباح احتياجات إضاءة الحدائق، وهو لا يحتاج إلى صيانة لمدة 5 سنوات.
مصباح حديقة TYC هو مصباح عالي الأداء والسطوع من KML. يتميز بتوزيع إضاءة متخصص، ودرجة حرارة منخفضة، وتشغيل خالٍ من الوميض، واستهلاك منخفض للطاقة، وتشغيل خالٍ من التلوث، مما يجعله مناسبًا لمجموعة متنوعة من احتياجات إضاءة الحدائق.
لا يقتصر الأمر على توفير مؤشر تجسيد لوني مرتفع، مما يُحل مشكلة انخفاض جودة ألوان مصابيح الحدائق التقليدية، بل يتميز أيضًا بعمر افتراضي طويل وتكاليف صيانة منخفضة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإضاءة الحدائق. نوفر للمستخدمين حلول إضاءة فعالة ومستقرة ومريحة، مما يُساعد على خلق بيئة إضاءة عالية الجودة.
| إضاءة حديقة LED | مصباح حديقة KML-TYC بقوة 100 واط |
| استهلاك عالي للطاقة. | تحل هذه الوحدة بقوة 100 وات محل وحدات MH أو HPS التقليدية بقوة 200 وات. |
| يوجد عيب في زاوية الشعاع. | سطوع عالي 110 لومن/وات، نطاق درجة حرارة اللون من 3000 كلفن إلى 6500 كلفن، قابل للتخصيص! |
| سطوع منخفض (60-90 لومن/وات) ونطاق ضيق لدرجة حرارة اللون. | عمر افتراضي يصل إلى 100000 ساعة! |
| عمر الخدمة 10,000-15,000 ساعة فقط. | خالية من الصيانة لمدة 5 سنوات! |
| الاستبدال المتكرر وتكاليف الصيانة المرتفعة. |
| يكلف | مصباح حديقة MH/HPS بقوة 200 واط | مصباح حديقة KML-TYC بقوة 100 واط | ||||||
| رسوم الكهرباء (0.15 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة، 10 ساعات/يوم) | US$0.300 | US$0.150 | ||||||
| فاتورة كهرباء لمدة 5 سنوات | US$547.500 | US$273.750 | ||||||
| رسوم استبدال المصباح الكهربائي (3 مرات) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| أسعار الاستبدال والصيانة | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| السعر الإجمالي لمدة 5 سنوات | US$3,937.800 | US$273.900 | ||||||
| يمكن ملاحظة أن تكلفة استخدام مصباح حديقة TYC بقوة 100 وات لمدة 5 سنوات هي 7% من تكلفة استخدام مصباح حديقة MH/HPS بقوة 200 وات، مما يوفر 3664 دولارًا! | ||||||||
| بيانات المنتج | |||
| رقم الموديل | KML-TY060C | KML-TY100C | KML-TY150C |
| طاقة الإدخال | 60W | 100W | 150W |
| خرج اللومن | 6,600 لومن | 11000 لومن | 16,500 لومن |
| فعالية | 110 لومن/واط | ||
| جهد الإدخال | AC100-277V | ||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 اختياري) | ||
| شريحة LED | SMD3030 | ||
| لون السكن | أسود | ||
| تصنيف IP | IP65 | ||
| عامل القدرة | معامل القدرة ≥ 0.90 | ||
| الكفاءة في | ≥90% | ||
| فئة كفاءة الطاقة | د | ||
| مادة | الألومنيوم، الكمبيوتر، الزجاج | ||
| درجة حرارة التشغيل | من -30 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | ||
| رطوبة التشغيل | 10% إلى 90% رطوبة نسبية | ||
| عمر | L70/B10 عند 100,000 ساعة | ||
| ضمان | 5 سنوات | ||
المنتجات ذات الصلة