KML - TYC LED - hagelampe den foretrukne løsningen for belysning av bensinstasjoner
TYC05 LED-hagelampen er en kraftig og lyssterk belysningsarmatur designet av KML spesielt for det unike hagemiljøet. Med IP65-beskyttelse og et bredt driftstemperaturområde fra -30 °C til +50 °C, oppfyller den behovene til hagebelysning og er vedlikeholdsfri i 5 år.
TYC hagelampen er en høytytende og lyssterk lampe fra KML. Den har spesialisert lysfordeling, lav temperatur, flimmerfri drift, lavt energiforbruk og forurensningsfri drift, noe som gjør den egnet for en rekke hagebelysningsbehov.
Den tilbyr ikke bare høy CRI, som løser problemene med lav fargegjengivelse hos tradisjonelle hagelamper, men kan også skryte av lang levetid og lave vedlikeholdskostnader, noe som gjør den til et ideelt valg for hagebelysning. Vi kan tilby brukerne effektive, stabile og komfortable belysningsløsninger som bidrar til å skape et lysmiljø av høy kvalitet.
| LED-hagelys | KML-TYC 100W hagelampe |
| Høyt strømforbruk. | Denne 100W-enheten erstatter tradisjonelle 200W MH- eller HPS-enheter. |
| Det er en feil i strålevinkelen. | Høy lysstyrke på 110 lm/W, fargetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpassbar! |
| Lav lysstyrke (60–90 lm/W) og smalt fargetemperaturområde. | Levetid på opptil 100 000 timer! |
| Levetiden er bare 10 000–15 000 timer. | Vedlikeholdsfri i 5 år! |
| Hyppige utskiftninger og høye vedlikeholdskostnader. |
| Koste | 200W MH/HPS hagelampe | 100W KML-TYC hagelampe | ||||||
| Strømavgift (USD 0,15/kWh, 10 t/dag) | US$0.300 | US$0.150 | ||||||
| 5-års strømregning | US$547.500 | US$273.750 | ||||||
| Gebyr for utskifting av lyspære (3 ganger) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Priser for utskifting og vedlikehold | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Totalpris for 5 år | US$3,937.800 | US$273.900 | ||||||
| Det kan sees at 5-årskostnaden ved å bruke en 100 W TYC hagelampe er 7 % av kostnaden for en 200 W MH/HPS hagelampe, noe som sparer 3664 dollar! | ||||||||
| Produktdata | |||
| Modellnr. | KML-TY060C | KML-TY100C | KML-TY150C |
| Inngangseffekt | 60W | 100W | 150W |
| Lumenutgang | 6600 lm | 11 000 lm | 16 500 lm |
| Effektivitet | 110 lm/w | ||
| Inngangsspenning | AC100-277V | ||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfritt) | ||
| LED-brikke | SMD3030 | ||
| Farge på huset | Svart | ||
| IP-klassifisering | IP65 | ||
| Effektfaktor | PF≥0,90 | ||
| Effektivitet i | ≥90 % | ||
| Energieffektivitetsklasse | D | ||
| Materiale | Aluminium, PC, Glass | ||
| Driftstemperatur | -30 °C til +50 °C | ||
| Driftsfuktighet | 10 % til 90 % RF | ||
| Levetid | L70/B10 ved 100 000 timer | ||
| Garanti | 5 år | ||
Relaterte produkter