Светодиодный садовый светильник KML-TYC , предпочтительное решение для освещения АЗС
Светодиодный садовый светильник TYC05 — это мощный и яркий светильник, разработанный компанией KML специально для уникальной садовой среды. Благодаря степени защиты IP65 и широкому диапазону рабочих температур от -30°C до +50°C он отвечает всем требованиям к садовому освещению и не требует обслуживания в течение 5 лет.
Садовый светильник TYC — это высокоэффективный и яркий светильник от KML. Он отличается особым распределением света, низкой температурой работы, отсутствием мерцания, низким энергопотреблением и экологичностью, что делает его подходящим для различных задач садового освещения.
Он не только обладает высоким индексом цветопередачи (CRI), что решает проблему низкой цветопередачи традиционных садовых светильников, но также отличается длительным сроком службы и низкими затратами на обслуживание, что делает его идеальным выбором для освещения сада. Мы предлагаем пользователям эффективные, стабильные и комфортные решения для освещения, помогая создавать высококачественную световую среду.
Подробности Основные моменты
| светодиодный садовый светильник | Садовый светильник KML-TYC 100 Вт |
| Высокое энергопотребление. | Этот блок мощностью 100 Вт заменяет традиционные блоки MH или HPS мощностью 200 Вт. |
| Имеется дефект угла луча. | Высокая яркость 110 лм/Вт, диапазон цветовой температуры от 3000 К до 6500 К, настраиваемый! |
| Низкая яркость (60-90 лм/Вт) и узкий диапазон цветовой температуры. | Срок службы до 100 000 часов! |
| Срок службы составляет всего 10 000–15 000 часов. | Не требует обслуживания в течение 5 лет! |
| Частые замены и высокие затраты на обслуживание. |
| Расходы | Садовый светильник MH/HPS мощностью 200 Вт | Садовый светильник KML-TYC мощностью 100 Вт | ||||||
| Плата за электроэнергию (0,15 долл. США/кВт⋅ч, 10 ч/день) | US$0.300 | US$0.150 | ||||||
| 5-летний счет за электроэнергию | US$547.500 | US$273.750 | ||||||
| Плата за замену лампочки (3 раза) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Цены на замену и обслуживание | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Общая стоимость за 5 лет | US$3,937.800 | US$273.900 | ||||||
| Видно, что пятилетняя стоимость использования садового светильника TYC мощностью 100 Вт составляет 7% от стоимости садового светильника MH/HPS мощностью 200 Вт, что позволяет сэкономить 3664 доллара! | ||||||||
| Данные о продукте | |||
| Модель № | KML-TY060C | KML-TY100C | KML-TY150C |
| Входная мощность | 60W | 100W | 150W |
| Световой поток | 6600 лм | 11 000 лм | 16 500 лм |
| Эффективность | 110 лм/Вт | ||
| Входное напряжение | AC100-277V | ||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 опционально) | ||
| Светодиодный чип | SMD3030 | ||
| Цвет корпуса | Черный | ||
| Рейтинг IP | IP65 | ||
| Коэффициент мощности | ПФ≥0,90 | ||
| Эффективность в | ≥90% | ||
| Класс энергоэффективности | Д | ||
| Материал | Алюминий, ПК, стекло | ||
| Рабочая температура | от -30°С до +50°С | ||
| Рабочая влажность | Относительная влажность от 10% до 90% | ||
| Продолжительность жизни | L70/B10@100 000 часов | ||
| Гарантия | 5 лет | ||
Сопутствующие товары