KML - SHG LED -aluevalaisin, ensisijainen ratkaisu tievalaistukseen
SHG on tehokas ja tyylikäs led-kenkälaatikkovalaisin (led-aluevalaisin). Sen valonjakokulmat mukautuvat useimpiin tievalaistustarpeisiin, ja laaja valikoima kiinnitystarvikkeita laajentaa sen käyttömahdollisuuksia. Valinnaiset NEMA- ja ZHAGA-liitännät, valoanturit ja älykkäät ohjaustilat, kuten 4G- ja PLC-virtalähteet, mahdollistavat älykkään valaistusverkostoitumisen. Se sopii erinomaisesti kaupunkien teiden, moottoriteiden, katujen, asuinalueiden ja jalkakäytävien sekä ulkopysäköintialueiden, teollisuusalueiden ja asuinalueiden valaisemiseen. Se tarjoaa käyttäjille tehokkaan, vakaan ja mukavan valaistusratkaisun, joka auttaa luomaan korkealaatuisen valaistusympäristön.
Yksityiskohdat Kohokohdat
| HPS-katuvalo | KML-SHG 150W katuvalaisin |
| Korkea virrankulutus. | Tämä 150 W:n yksikkö korvaa perinteiset 400 W:n HPS-yksiköt. |
| Säteen kulmassa on vika. | Valonjakokulma on täydellisesti mukautettu tievalaistukseen. |
| Alhainen kirkkaus (60–90 lm/W) ja kapea värilämpötila-alue. | Korkea kirkkaus 150lm/W, värilämpötila-alue 3000K - 6500K, muokattavissa! |
| Elinikä on vain 10 000–24 000 tuntia. | Elinikä jopa 100 000 tuntia! |
| Usein vaihdettavat osat ja korkeat ylläpitokustannukset. | Huoltovapaa 5 vuotta! |
| Maksaa | 400 W:n HPS-katuvalo | 150 W:n KML-SHA-katuvalo | ||||||
| Sähkömaksu (0,15 USD/kWh, 10 h/vrk) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5 vuoden sähkölasku | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Lampun vaihtomaksu (3 kertaa) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Vaihto- ja huoltohinnat | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Kokonaishinta 5 vuodeksi | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Voidaan nähdä, että 150 W:n SHG-katuvalon viiden vuoden käyttökustannukset ovat 9,2 % HPS:n kustannuksista, mikä säästää 4 075 Yhdysvaltain dollaria! | ||||||||
| Tuotetiedot | ||||||||
| Mallinumero | KML-SH050G | KML-SH080G | KML-SH100G | KML-SH150G | KML-SH200G | KML-SH240G | KML-SH300G | KML-SH400G |
| Syöttöteho | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
| Lumen-teho | 7 500 luumenia | 12 000 luumenia | 15 000 luumenia | 22 500 luumenia | 30 000 lumenia | 36 000 luumenia | 45 000 luumenia | 60 000 luumenia |
| Tehokkuus | 150 lm/w | |||||||
| Tulojännite | AC 100–277 V, 50 Hz | 60 Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valinnainen) | |||||||
| LED-siru | SMD3030 | SMD5050 | |||||||
| Kotelon väri | Musta | Valkoinen | |||||||
| IP-luokitus | IP65 | |||||||
| Tehokerroin | PF≥0.90 | |||||||
| Tehokkuus sisään | ≥90 % | |||||||
| Energiatehokkuusluokka | D | |||||||
| Materiaali | Alumiini, PC, Lasi | |||||||
| Käyttölämpötila | -30°C - +50°C | |||||||
| Käyttökosteus | 10–90 % suhteellinen kosteus | |||||||
| Ohjaus (valinnainen) | Päivänvalo | 0–10 V himmennys | |||||||
| Elinikä | L70/B10 @ 100 000 tuntia | |||||||
| Takuu | 5 vuotta | |||||||
Aiheeseen liittyvät tuotteet