KML - WPA LED Wandpackluucht, déi bevorzugt Léisung fir Outdoorbeliichtung an Industrieparken, Logistikparken, Lagerhaiser, Villahäff, Gäert, etc.
D'WPA LED-Wandlampe ass eng héicheffizient, energiespuerend, héich Hellegkeet a laanglieweg Beliichtung, déi entwéckelt gouf fir héichqualitativ Beliichtung fir Industrieparken, Logistikparken, Lagerhaiser, Villahäff, Gäert an aner Outdoorberäicher ze bidden.
D'KML-WPA LED-Wandluucht ass mat hirem benotzerfrëndlechen Design an hirem fortgeschrattene Fabrikatiounsprozess déi perfekt Wiel fir Wandmontage.
Seng iwwerleeën Liichtleistung, aussergewéinlech Haltbarkeet a flexibel Personnalisatiounsméiglechkeeten maachen et zu enger idealer Wiel fir Outdoor-Raum wéi Industrieparken, Logistikparken, Lagerhaffen, Villahäff a Gäert, a bitt de Benotzer eng effizient, stabil a komfortabel Beliichtungsëmfeld.
Detailer Highlights
| Produktdaten | ||||
| Modell Nr. | WP060A | WP080A | WP100A | WP120A |
| Inputleistung | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Lumenausgang | 6.000 lm | 8.000 lm | 10.000 lm | 12.000 lm |
| Effizienz | 100 lm/w | |||
| Inputspannung | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||
| CCT | CCT: 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K; Verstellbar CCT: 3000K | 4350K | 5700K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | |||
| LED-Chip | SMD3030 | |||
| Faarf vum Gehäuse | Donkel Bronze | |||
| IP-Bewäertung | IP65 | |||
| Leeschtungsfaktor | PF≥0,90 | |||
| Effizienz an | ≥90% | |||
| Energieeffizienzklass | D | |||
| Material | Aluminium, PC | |||
| Betribstemperatur | -30°C bis +50°C | |||
| Betribsfiichtegkeet | 10% bis 90% relative Loftfiichtegkeet | |||
| Kontroll (optional) | Dagesliicht | CCT an elektresch justierbar | |||
| Liewensdauer | L70/B10 @ 100.000 Stonnen | |||
| Garantie | 5 Joer | |||
Verwandte Produkter