Lampă de grădină cu LED-uri KML - TY06, soluția preferată pentru iluminatul benzinăriei
Lampa de grădină cu LED TY06 este un corp de iluminat de înaltă luminozitate conceput de KML special pentru grădini și alei pietonale. Cu protecție IP65 și o gamă largă de temperaturi de funcționare de la -30°C la +65°C, aceasta satisface nevoile de iluminare ale diferitelor grădini și alei pietonale și nu necesită întreținere timp de cinci ani.
Lampa de grădină TY06 este o lampă de înaltă performanță și luminozitate ridicată de la KML. Disponibilă într-o varietate de modele, aceasta oferă o iluminare fără pâlpâire, cu consum redus de energie și fără poluare, fiind potrivită pentru o varietate de nevoi de iluminat în grădină.
Nu numai că oferă un CRI ridicat, rezolvând problemele de redare scăzută a culorilor ale lămpilor tradiționale de grădină, dar se mândrește și cu o durată lungă de viață și costuri de întreținere reduse, ceea ce o face o alegere ideală pentru scenariile de iluminat de grădină. Putem oferi utilizatorilor soluții de iluminat eficiente, stabile și confortabile, contribuind la crearea unui mediu luminos de înaltă calitate.
| Lampă de grădină cu LED-uri | Lampă de grădină KML-TY06 50W |
| Consum mare de energie. | Această unitate de 50W înlocuiește unitățile tradiționale MH sau HPS de 150W. |
| Există un defect la unghiul fasciculului. | Luminozitate ridicată de 150lm/W, interval de temperatură de culoare de la 3000K la 6500K, personalizabilă! |
| Luminozitate redusă (60-90 lm/W) și interval îngust de temperatură de culoare. | Durată de viață de până la 100.000 de ore! |
| Durata de viață este de doar 10.000-15.000 de ore. | Fără întreținere timp de 5 ani! |
| Înlocuiri frecvente și costuri ridicate de întreținere. |
| Cost | Lampă de grădină MH/HPS de 150W | Lampă de grădină KML-TY06 de 50W | ||||||
| Taxă de energie electrică (0,15 USD/kWh, 10h/zi) | US$0.225 | US$0.075 | ||||||
| Factură de energie electrică pe 5 ani | US$410.625 | US$136.875 | ||||||
| Taxă de înlocuire a becului (de 3 ori) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Prețuri de înlocuire și întreținere | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Preț total pe 5 ani | US$3,800.850 | US$136.950 | ||||||
| Se poate observa că, pe 5 ani, costul utilizării unei lămpi de grădină TY06 de 50W este de 3,6% din cel al unei lămpi de grădină MH/HPS de 150W, economisind 2.664 USD! | ||||||||
| Date despre produs | ||||||||
| Nr. model | TY06-Pătratul 1 | TY06-Pătratul 4 | TY06-Pătratul 5 | TY06-Pătratul 6 | TY06-SKY 6 | TY06-Ston D | TY06-Sală | |
| Putere de intrare | 30W-50W | 30W-100W | 30W-100W | 30W-100W | 30W-200W | 100W-150W | 75W | |
| Flux luminos | 4.500 lm-7.500 lm | 4.500 lm - 15.000 lm | 4.500 lm - 15.000 lm | 4.500 lm - 15.000 lm | 4.500 lm - 30.000 lm | 30.000 lm-22.500 lm | 11.250 lm | |
| Eficacitate | 150 lm/w (110 lm/w opțional) | |||||||
| Tensiune de intrare | 100~305 VAC | |||||||
| CCT | 2700K-6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 | |||||||
| Cip LED | SMD5050 (SMD3030 opțional) | |||||||
| Culoarea carcasei | Gri | |||||||
| Clasificare IP | IP65 | |||||||
| Factor de putere | PF≥0,90 | |||||||
| Eficiență în | ≥90% | |||||||
| Clasa de eficiență energetică | D. | |||||||
| Material | Aluminiu, PC | |||||||
| Temperatura de funcționare | -30°C până la +65°C | |||||||
| Umiditate de funcționare | 10% până la 90% umiditate relativă | |||||||
| Durată de viaţă | L70/B10 la 100.000 de ore | |||||||
| Garanție | 5 ani | |||||||
Produse similare