KML - TY06 led-puutarhavalo, ensisijainen ratkaisu huoltoaseman valaistukseen
TY06 LED-puutarhavalaisin on KML:n erityisesti puutarhoihin ja kävelyreitteihin suunnittelema kirkas valaisin. IP65-suojauksen ja laajan käyttölämpötila-alueen (-30 °C - +65 °C) ansiosta se täyttää erilaisten puutarhojen ja kävelyreittien valaistustarpeet, ja se on viiden vuoden huoltovapaa.
TY06-puutarhavalaisin on KML:n tehokas ja kirkas valaisin. Saatavilla useissa eri malleissa, se on välkkymätön, vähän energiaa kuluttava ja saasteeton, joten se sopii monenlaisiin puutarhavalaistustarpeisiin.
Se ei ainoastaan tarjoa korkeaa CRI:tä, joka ratkaisee perinteisten puutarhavalojen heikon värintoiston ongelmat, vaan sillä on myös pitkä käyttöikä ja alhaiset ylläpitokustannukset, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan puutarhavalaistukseen. Voimme tarjota käyttäjille tehokkaita, vakaita ja mukavia valaistusratkaisuja, jotka auttavat luomaan korkealaatuisen valaistusympäristön.
| LED-puutarhavalo | KML-TY06 50W puutarhavalaisin |
| Korkea virrankulutus. | Tämä 50 W:n yksikkö korvaa perinteiset 150 W:n MH- tai HPS-yksiköt. |
| Säteen kulmassa on vika. | Korkea kirkkaus 150lm/W, värilämpötila-alue 3000K - 6500K, muokattavissa! |
| Alhainen kirkkaus (60–90 lm/W) ja kapea värilämpötila-alue. | Elinikä jopa 100 000 tuntia! |
| Elinikä on vain 10 000–15 000 tuntia. | Huoltovapaa 5 vuotta! |
| Usein vaihdettavat osat ja korkeat ylläpitokustannukset. |
| Maksaa | 150 W MH/HPS-puutarhavalo | 50 W:n KML-TY06-puutarhavalaisin | ||||||
| Sähkömaksu (0,15 USD/kWh, 10 h/vrk) | US$0.225 | US$0.075 | ||||||
| 5 vuoden sähkölasku | US$410.625 | US$136.875 | ||||||
| Lampun vaihtomaksu (3 kertaa) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Vaihto- ja huoltohinnat | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Kokonaishinta 5 vuodeksi | US$3,800.850 | US$136.950 | ||||||
| Voidaan nähdä, että 50 W:n TY06-puutarhavalaisimen 5 vuoden käyttökustannukset ovat 3,6 % 150 W:n MH/HPS-puutarhavalaisimen kustannuksista, mikä tarkoittaa 2 664 dollarin säästöä! | ||||||||
| Tuotetiedot | ||||||||
| Mallinumero | TY06-neliö 1 | TY06-neliö 4 | TY06-neliö 5 | TY06-neliö 6 | TY06-SKY 6 | TY06-Ston D | TY06-Sala | |
| Syöttöteho | 30W-50W | 30W-100W | 30W-100W | 30W-100W | 30W-200W | 100W-150W | 75W | |
| Lumen-teho | 4 500–7 500 lm | 4 500–15 000 lm | 4 500–15 000 lm | 4 500–15 000 lm | 4 500–30 000 lm | 30 000–22 500 lm | 11 250 luumenia | |
| Tehokkuus | 150 lm/w (110 lm/w valinnaisesti) | |||||||
| Tulojännite | 100~305 VAC | |||||||
| CCT | 2700K-6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 | |||||||
| LED-siru | SMD5050 (SMD3030 valinnainen) | |||||||
| Kotelon väri | Harmaa | |||||||
| IP-luokitus | IP65 | |||||||
| Tehokerroin | PF≥0.90 | |||||||
| Tehokkuus sisään | ≥90 % | |||||||
| Energiatehokkuusluokka | D | |||||||
| Materiaali | Alumiini, PC | |||||||
| Käyttölämpötila | -30°C - +65°C | |||||||
| Käyttökosteus | 10–90 % suhteellinen kosteus | |||||||
| Elinikä | L70/B10 @ 100 000 tuntia | |||||||
| Takuu | 5 vuotta | |||||||
Aiheeseen liittyvät tuotteet