KML - SLA3 LED Stroosseluucht, déi bevorzugt Léisung fir Stroossebeliichtung
D'KML-SLA3 LED Stroosseluucht ass eng Verbesserung vum SLA2, bitt en attraktiven Design a bessere Wäert. Seng Liichtverdeelungswénkele kënnen sech un déi meescht Stroossebeliichtungsbedierfnesser upassen, an optional intelligent Steierung erméiglecht intelligent Beliichtungsnetzwierker.
Et ass eng ideal Wiel fir d'Beliichtung vu städtesche Stroossen, Autobunnen, Stroossen, Wunnberäicher, Trottoiren a méi, a bitt de Benotzer eng effizient, stabil a komfortabel Beliichtung an hëlleft eng héichqualitativ Beliichtungsumfeld ze schafen.
Detailer Highlights
| HPS Stroosseluucht | Stroosseluucht KML-SL150A3 |
| Héije Stroumverbrauch. | Dës 150W Eenheet ersetzt traditionell 400W HPS Eenheeten. |
| Et gëtt e Defekt am Strahlwénkel. | De Liichtverdeelungswénkel ass perfekt fir d'Stroossebeliichtung ugepasst. |
| Niddreg Hellegkeet (60-90 lm/W) a schmuele Faarftemperaturberäich. | Héich Hellegkeet vun 150lm/W, Faarftemperaturberäich vun 3000K bis 6500K, personaliséierbar! |
| D'Liewensdauer ass nëmmen 10.000-24.000 Stonnen. | Liewensdauer bis zu 100.000 Stonnen! |
| Heefeg Ersatzdeeler an héich Ënnerhaltskäschten. | Ënnerhaltsfräi fir 5 Joer! |
| Käschten | 400W HPS Stroosseluucht | 150W KML-SLA3 Stroosseluucht | ||||||
| Stroumkäschten (USD 0,15/kWh, 10 Stonnen/Dag) | US$0.600 | US$0.225 | ||||||
| 5-Joer Stroumrechnung | US$1,095.000 | US$410.625 | ||||||
| Käschte fir den Ersatz vun der Glühbir (3 Mol) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Ersatz- a Wartungspräisser | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Gesamtpräis fir 5 Joer | US$4,485.600 | US$410.850 | ||||||
| Et ass ze gesinn, datt d'Käschte fir eng 150W SLA3 Stroosseluucht iwwer 5 Joer 9,2% vun deene vun enger HPS sinn, wat 4.075 US-Dollar spuert! | ||||||||
| Produktdaten | ||||||||
| Modell Nr. | KML-SL030A3 | KML-SL060A3 | KML-SL080A3 | KML-SL100A3 | KML-SL120A3 | KML-SL150A3 | KML-SL200A3 | KML-SL240A3 |
| Inputleistung | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Lumenausgang | 4.200 lm | 8.400 lm | 11.200 lm | 14.000 lm | 16.800 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 33.600 lm |
| Effizienz | 140 lm/w (160 lm/w optional) | |||||||
| Inputspannung | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | |||||||
| LED-Chip | SMD3030 | SMD5050 | |||||||
| Faarf vum Gehäuse | Gro | |||||||
| IP-Bewäertung | IP66 | |||||||
| Leeschtungsfaktor | PF≥0,90 | |||||||
| Effizienz an | >90% | |||||||
| Energieeffizienzklass | D | |||||||
| Material | Aluminium, PC, Glas | |||||||
| Betribstemperatur | -30°C bis +50°C | |||||||
| Betribsfiichtegkeet | 10% bis 90% relative Loftfiichtegkeet | |||||||
| Kontroll (optional) | Dagesliicht | 0-10V Dimmung | |||||||
| Liewensdauer | L70/B10@100.000 Stonnen | |||||||
| Garantie | 5 Joer | |||||||
Verwandte Produkter